明月分园学生食堂(2025-10-09至2025-10-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-09 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml)1 | 牛乳(均值)120g | 158 | 牛乳(均值)120g*158=18.96kg |
腰果 | 腰果20g | 158 | 腰果20g*158=3.16kg | ||
旺旺雪饼 | 雪米饼20g | 158 | 雪米饼20g*158=3.16kg | ||
午餐 | 排骨炖藕 | 猪小排50g/藕30g | 158 | 猪小排50g*158=7.9kg | |
藕30g*158=4.74kg | |||||
腐皮娃娃菜 | 娃娃菜60g | 158 | 娃娃菜60g*158=9.48kg | ||
番茄炒蛋(白壳鸡蛋) | 番茄30g/鸡蛋(均值)40g | 158 | 番茄30g*158=4.74kg | ||
鸡蛋(均值)40g*158=6.32kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉120g | 158 | 香蕉120g*158=18.96kg | |
八宝粥1 | 枣(干)5g/绿豆10g/赤小豆10g/黑米10g | 158 | 枣(干)5g*158=0.79kg | ||
绿豆10g*158=1.58kg | |||||
赤小豆10g*158=1.58kg | |||||
黑米10g*158=1.58kg | |||||
2025-10-10 星期五 | 早点 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 158 | 酸奶(均值)120g*158=18.96kg |
山楂片 | 山楂球20g | 158 | 山楂球20g*158=3.16kg | ||
晴王 | 葡萄(均值)70g | 158 | 葡萄(均值)70g*158=11.06kg | ||
午餐 | 红烧明虾 | 明虾60g | 158 | 明虾60g*158=9.48kg | |
黑木耳炒黄瓜 | 黄瓜60g/木耳(干)1g | 158 | 黄瓜60g*158=9.48kg | ||
木耳(干)1g*158=0.158kg | |||||
三鲜菌菇汤 | 鸡蛋(均值)10g/豆腐(均值)10g/金针菇10g | 158 | 鸡蛋(均值)10g*158=1.58kg | ||
豆腐(均值)10g*158=1.58kg | |||||
金针菇10g*158=1.58kg | |||||
午点 | 雪梨 | 梨(均值)100g | 158 | 梨(均值)100g*158=15.8kg | |
手工包子 | 冬瓜20g/小麦粉(标准粉)70g/猪肉(腿)50g/豆腐(均值)20g | 158 | 冬瓜20g*158=3.16kg | ||
小麦粉(标准粉)70g*158=11.06kg | |||||
猪肉(腿)50g*158=7.9kg | |||||
豆腐(均值)20g*158=3.16kg | |||||
2025-10-11 星期六 | 早点 | 新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml)1 | 牛乳(均值)120g | 158 | 牛乳(均值)120g*158=18.96kg |
红富士苹果100 | 红富士苹果100g | 158 | 红富士苹果100g*158=15.8kg | ||
袋装福剥剥每日坚果10g | 杏仁10g | 158 | 杏仁10g*158=1.58kg | ||
午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)60g/豆腐干(香干)15g/胡萝卜(红)15g | 158 | 鸭(均值)60g*158=9.48kg | |
豆腐干(香干)15g*158=2.37kg | |||||
胡萝卜(红)15g*158=2.37kg | |||||
豆芽炒香干胡萝卜(豆芽40香干10胡萝卜10) | 胡萝卜(红)20g/绿豆芽50g/豆腐干(香干)20g | 158 | 胡萝卜(红)20g*158=3.16kg | ||
绿豆芽50g*158=7.9kg | |||||
豆腐干(香干)20g*158=3.16kg | |||||
紫菜蛋花汤(白壳鸡蛋) | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g | 158 | 紫菜(干)1g*158=0.158kg | ||
鸡蛋(均值)10g*158=1.58kg | |||||
午点 | 柚子 | 柚150g | 158 | 柚150g*158=23.7kg | |
红薯 | 甘薯(红心)70g | 158 | 甘薯(红心)70g*158=11.06kg |
[菜谱]明月分园学生食堂(2025-10-09至2025-10-11)
发布时间: 2025-09-30 21:01:06