玉兰幼总园学生(2025-10-09至2025-10-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-09 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml)1 | 牛乳(均值)120g | 165 | 牛乳(均值)120g*165=19.8kg |
旺旺雪饼 | 雪米饼20g | 165 | 雪米饼20g*165=3.3kg | ||
腰果 | 腰果20g | 165 | 腰果20g*165=3.3kg | ||
午餐 | 腐皮娃娃菜 | 娃娃菜60g | 165 | 娃娃菜60g*165=9.9kg | |
番茄炒蛋(白壳鸡蛋) | 番茄30g/鸡蛋(均值)40g | 165 | 番茄30g*165=4.95kg | ||
鸡蛋(均值)40g*165=6.6kg | |||||
排骨炖莲藕 | 藕30g/猪小排50g | 165 | 藕30g*165=4.95kg | ||
猪小排50g*165=8.25kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉120g | 165 | 香蕉120g*165=19.8kg | |
八宝粥1 | 枣(干)5g/绿豆10g/赤小豆10g/黑米10g | 165 | 枣(干)5g*165=0.825kg | ||
绿豆10g*165=1.65kg | |||||
赤小豆10g*165=1.65kg | |||||
黑米10g*165=1.65kg | |||||
2025-10-10 星期五 | 早点 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 165 | 酸奶(均值)120g*165=19.8kg |
山楂片 | 山楂球20g | 165 | 山楂球20g*165=3.3kg | ||
晴王 | 葡萄(均值)70g | 165 | 葡萄(均值)70g*165=11.55kg | ||
午餐 | 红烧明虾 | 明虾60g | 165 | 明虾60g*165=9.9kg | |
黑木耳炒黄瓜 | 木耳(干)1g/黄瓜69g | 165 | 木耳(干)1g*165=0.165kg | ||
黄瓜69g*165=11.385kg | |||||
三鲜菌菇汤 | 金针菇10g/鸡蛋(均值)10g/豆腐(均值)10g | 165 | 金针菇10g*165=1.65kg | ||
鸡蛋(均值)10g*165=1.65kg | |||||
豆腐(均值)10g*165=1.65kg | |||||
午点 | 雪梨 | 梨(均值)100g | 165 | 梨(均值)100g*165=16.5kg | |
手工包子 | 冬瓜20g/小麦粉(标准粉)70g/猪肉(腿)50g/豆腐(均值)20g | 165 | 冬瓜20g*165=3.3kg | ||
小麦粉(标准粉)70g*165=11.55kg | |||||
猪肉(腿)50g*165=8.25kg | |||||
豆腐(均值)20g*165=3.3kg | |||||
2025-10-11 星期六 | 早点 | 新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml)1 | 牛乳(均值)120g | 165 | 牛乳(均值)120g*165=19.8kg |
红富士苹果100 | 红富士苹果100g | 165 | 红富士苹果100g*165=16.5kg | ||
袋装福剥剥每日坚果10g | 杏仁10g | 165 | 杏仁10g*165=1.65kg | ||
午餐 | 红烧鸭块 | 胡萝卜(红)15g/鸭(均值)60g/豆腐干(香干)15g | 165 | 胡萝卜(红)15g*165=2.475kg | |
鸭(均值)60g*165=9.9kg | |||||
豆腐干(香干)15g*165=2.475kg | |||||
豆芽炒香干胡萝卜(豆芽40香干10胡萝卜10) | 绿豆芽50g/豆腐干(香干)20g/胡萝卜(红)20g | 165 | 绿豆芽50g*165=8.25kg | ||
豆腐干(香干)20g*165=3.3kg | |||||
胡萝卜(红)20g*165=3.3kg | |||||
紫菜蛋花汤(白壳鸡蛋) | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g | 165 | 紫菜(干)1g*165=0.165kg | ||
鸡蛋(均值)10g*165=1.65kg | |||||
午点 | 柚 | 柚210g | 165 | 柚210g*165=34.65kg | |
红薯 | 甘薯(红心)70g | 165 | 甘薯(红心)70g*165=11.55kg |
[菜谱]玉兰幼总园学生(2025-10-09至2025-10-11)
发布时间: 2025-09-30 20:57:57