新城幼一区学生(2025-10-06至2025-10-12)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-09 星期四 | 早点 | 梳打饼干 | 饼干(均值)20g | 36 | 饼干(均值)20g*36=0.72kg |
腰果 | 腰果30g | 36 | 腰果30g*36=1.08kg | ||
鲜奶 | 牛乳(均值)90g | 36 | 牛乳(均值)90g*36=3.24kg | ||
午餐 | 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)40g/猪肉(肥瘦)35g/辣椒(青,尖)10g/木耳(干)5g | 36 | 胡萝卜(红)40g*36=1.44kg | |
猪肉(肥瘦)35g*36=1.26kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*36=0.36kg | |||||
木耳(干)5g*36=0.18kg | |||||
青菜豆腐汤 | 大白菜(青白口)25g/豆腐(内酯)20g | 36 | 大白菜(青白口)25g*36=0.9kg | ||
豆腐(内酯)20g*36=0.72kg | |||||
木耳炒莴笋 | 木耳(干)2g/莴笋110g | 36 | 木耳(干)2g*36=0.072kg | ||
莴笋110g*36=3.96kg | |||||
午点 | 晴王葡萄 | 葡萄(均值)80g | 36 | 葡萄(均值)80g*36=2.88kg | |
甜玉米 | 玉米(鲜)110g | 36 | 玉米(鲜)110g*36=3.96kg | ||
2025-10-10 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 36 | 酸奶(均值)100g*36=3.6kg |
小馒头 | 饼干(均值)20g | 36 | 饼干(均值)20g*36=0.72kg | ||
奶酪棒 | 奶酪20g | 36 | 奶酪20g*36=0.72kg | ||
午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿35g | 36 | 鸡腿35g*36=1.26kg | |
奶黄包 | 包子20g | 36 | 包子20g*36=0.72kg | ||
汤年糕 | 猪肉(肥瘦)15g/番茄30g/鸡蛋(均值)10g/菠菜30g/年糕45g | 36 | 猪肉(肥瘦)15g*36=0.54kg | ||
番茄30g*36=1.08kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*36=0.36kg | |||||
菠菜30g*36=1.08kg | |||||
年糕45g*36=1.62kg | |||||
午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜110g | 36 | 哈蜜瓜110g*36=3.96kg | |
小米红枣粥 | 枣(干)5g/小米20g | 36 | 枣(干)5g*36=0.18kg | ||
小米20g*36=0.72kg | |||||
2025-10-11 星期六 | 早点 | 山楂片 | 山楂球16g | 36 | 山楂球16g*36=0.576kg |
雪饼 | 雪米饼20g | 36 | 雪米饼20g*36=0.72kg | ||
红枣花生汁 | 花生仁(生)10g/枣(干)15g | 36 | 花生仁(生)10g*36=0.36kg | ||
枣(干)15g*36=0.54kg | |||||
午餐 | 南瓜蒸排骨 | 猪小排65g/南瓜55g | 36 | 猪小排65g*36=2.34kg | |
南瓜55g*36=1.98kg | |||||
清炒豆芽 | 绿豆芽90g | 36 | 绿豆芽90g*36=3.24kg | ||
金针菇白菜汤 | 大白菜(均值)25g/金针菇10g | 36 | 大白菜(均值)25g*36=0.9kg | ||
金针菇10g*36=0.36kg | |||||
白蘑菇炒肉片 | 蘑菇(鲜蘑)80g/猪肉(腿)15g | 36 | 蘑菇(鲜蘑)80g*36=2.88kg | ||
猪肉(腿)15g*36=0.54kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉75g | 36 | 香蕉75g*36=2.7kg | |
五香茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 36 | 鸡蛋(均值)65g*36=2.34kg |
[菜谱]新城幼一区学生(2025-10-06至2025-10-12)
发布时间: 2025-09-30 17:23:15