新城幼二区学生(2025-10-06至2025-10-12)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-09 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)90g | 44 | 牛乳(均值)90g*44=3.96kg |
梳打饼干 | 饼干(均值)20g | 44 | 饼干(均值)20g*44=0.88kg | ||
腰果 | 腰果30g | 44 | 腰果30g*44=1.32kg | ||
午餐 | 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)40g/猪肉(肥瘦)35g/辣椒(青,尖)10g/木耳(干)5g | 44 | 胡萝卜(红)40g*44=1.76kg | |
猪肉(肥瘦)35g*44=1.54kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*44=0.44kg | |||||
木耳(干)5g*44=0.22kg | |||||
青菜豆腐汤 | 大白菜(青白口)25g/豆腐(内酯)20g | 44 | 大白菜(青白口)25g*44=1.1kg | ||
豆腐(内酯)20g*44=0.88kg | |||||
木耳炒莴笋 | 木耳(干)2g/莴笋110g | 44 | 木耳(干)2g*44=0.088kg | ||
莴笋110g*44=4.84kg | |||||
午点 | 晴王葡萄 | 葡萄(均值)80g | 44 | 葡萄(均值)80g*44=3.52kg | |
甜玉米 | 玉米(鲜)110g | 44 | 玉米(鲜)110g*44=4.84kg | ||
2025-10-10 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 44 | 酸奶(均值)100g*44=4.4kg |
小馒头 | 饼干(均值)20g | 44 | 饼干(均值)20g*44=0.88kg | ||
奶酪棒 | 奶酪20g | 44 | 奶酪20g*44=0.88kg | ||
午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿35g | 44 | 鸡腿35g*44=1.54kg | |
奶黄包 | 包子20g | 44 | 包子20g*44=0.88kg | ||
汤年糕 | 猪肉(肥瘦)15g/番茄30g/鸡蛋(均值)10g/菠菜30g/年糕45g | 44 | 猪肉(肥瘦)15g*44=0.66kg | ||
番茄30g*44=1.32kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*44=0.44kg | |||||
菠菜30g*44=1.32kg | |||||
年糕45g*44=1.98kg | |||||
午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜110g | 44 | 哈蜜瓜110g*44=4.84kg | |
小米红枣粥 | 枣(干)5g/小米20g | 44 | 枣(干)5g*44=0.22kg | ||
小米20g*44=0.88kg | |||||
2025-10-11 星期六 | 早点 | 山楂片 | 山楂球16g | 44 | 山楂球16g*44=0.704kg |
雪饼 | 雪米饼20g | 44 | 雪米饼20g*44=0.88kg | ||
红枣花生汁 | 花生仁(生)10g/枣(干)15g | 44 | 花生仁(生)10g*44=0.44kg | ||
枣(干)15g*44=0.66kg | |||||
午餐 | 南瓜蒸排骨 | 猪小排65g/南瓜55g | 44 | 猪小排65g*44=2.86kg | |
南瓜55g*44=2.42kg | |||||
清炒豆芽 | 绿豆芽90g | 44 | 绿豆芽90g*44=3.96kg | ||
金针菇白菜汤 | 大白菜(均值)25g/金针菇10g | 44 | 大白菜(均值)25g*44=1.1kg | ||
金针菇10g*44=0.44kg | |||||
白蘑菇炒肉片 | 蘑菇(鲜蘑)80g/猪肉(腿)15g | 44 | 蘑菇(鲜蘑)80g*44=3.52kg | ||
猪肉(腿)15g*44=0.66kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉75g | 44 | 香蕉75g*44=3.3kg | |
五香茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 44 | 鸡蛋(均值)65g*44=2.86kg |
[菜谱]新城幼二区学生(2025-10-06至2025-10-12)
发布时间: 2025-09-30 17:21:35