| 第三中学学生(2025-08-23至2025-08-23)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-08-23 星期六 | 早餐 | 小酥肉 | 肉酥12g | 1730 | 肉酥12g*1730=20.76kg |
| 汉堡 | 面包(均值)12g/生菜(叶用莴苣)3g | 1730 | 面包(均值)12g*1730=20.76kg | ||
| 生菜(叶用莴苣)3g*1730=5.19kg | |||||
| 烧卖 | 烧麦10g | 1730 | 烧麦10g*1730=17.3kg | ||
| 菌菇蒸饺 | 饺子12g | 1730 | 饺子12g*1730=20.76kg | ||
| 嘉兴粽子 | 粽子12g | 1730 | 粽子12g*1730=20.76kg | ||
| 奶黄包 | 包子12g | 1730 | 包子12g*1730=20.76kg | ||
| 面食 | 腌雪里红1g/猪油(板油)1g/粗盐1g/菜籽油1g/面条(均值)30g | 1730 | 腌雪里红1g*1730=1.73kg | ||
| 猪油(板油)1g*1730=1.73kg | |||||
| 粗盐1g*1730=1.73kg | |||||
| 菜籽油1g*1730=1.73kg | |||||
| 面条(均值)30g*1730=51.9kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)12g | 1730 | 西瓜(均值)12g*1730=20.76kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 陈醋1g/马铃薯12g/白醋1g | 1730 | 陈醋1g*1730=1.73kg | ||
| 马铃薯12g*1730=20.76kg | |||||
| 白醋1g*1730=1.73kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)1g/茄子(均值)12g | 1730 | 猪肉(肥瘦)1g*1730=1.73kg | ||
| 茄子(均值)12g*1730=20.76kg | |||||
| 组装蒙牛黄桃果粒酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1730 | 酸奶(均值)100g*1730=173kg | ||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)36g | 1730 | 酸奶(均值)36g*1730=62.28kg | ||
| 箱装蒙牛牛奶 | 牛乳(美国牛)250g | 1730 | 牛乳(美国牛)250g*1730=432.5kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点10g | 1730 | 混糖糕点10g*1730=17.3kg | ||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)320g | 1730 | 点心糕点(通用)320g*1730=553.6kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)10g/辅料制品(通用)2g | 1730 | 烙饼(标准粉)10g*1730=17.3kg | ||
| 辅料制品(通用)2g*1730=3.46kg | |||||
| 油条 | 小麦粉(标准粉)12g/油条10g | 1730 | 小麦粉(标准粉)12g*1730=20.76kg | ||
| 油条10g*1730=17.3kg | |||||
| 麻球 | 蛋麻脆4g | 1730 | 蛋麻脆4g*1730=6.92kg | ||
| 米饭 | 糯米(均值)12g/粳米(标一)22g/籼米50g/黑米12g | 1730 | 糯米(均值)12g*1730=20.76kg | ||
| 粳米(标一)22g*1730=38.06kg | |||||
| 籼米50g*1730=86.5kg | |||||
| 黑米12g*1730=20.76kg | |||||
| 米粉干 | 籼米粉(干,细)30g | 1730 | 籼米粉(干,细)30g*1730=51.9kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮10g/猪肉(肥瘦)1g/酱油(均值)1g/芝麻籽(白)1g | 1730 | 馄饨皮10g*1730=17.3kg | ||
| 猪肉(肥瘦)1g*1730=1.73kg | |||||
| 酱油(均值)1g*1730=1.73kg | |||||
| 芝麻籽(白)1g*1730=1.73kg | |||||
| 午餐 | 红烧大排 | 白砂糖1g/猪大排10g | 1600 | 白砂糖1g*1600=1.6kg | |
| 猪大排10g*1600=16kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿12g | 1600 | 鸡腿12g*1600=19.2kg | ||
| 炖排骨 | 海带1g/冬瓜12g/玉米(鲜)12g/猪大排12g/香菇(干)1g/油豆腐2g | 1600 | 海带1g*1600=1.6kg | ||
| 冬瓜12g*1600=19.2kg | |||||
| 玉米(鲜)12g*1600=19.2kg | |||||
| 猪大排12g*1600=19.2kg | |||||
| 香菇(干)1g*1600=1.6kg | |||||
| 油豆腐2g*1600=3.2kg | |||||
| 小炒夹心肉 | 猪肉(肥瘦)12g/辣椒(青,尖)1g/青蒜2g/辣椒(红,小)1g | 1600 | 猪肉(肥瘦)12g*1600=19.2kg | ||
| 辣椒(青,尖)1g*1600=1.6kg | |||||
| 青蒜2g*1600=3.2kg | |||||
| 辣椒(红,小)1g*1600=1.6kg | |||||
| 白萝卜 | 胡萝卜(红)12g/姜1g/白萝卜12g | 1600 | 胡萝卜(红)12g*1600=19.2kg | ||
| 姜1g*1600=1.6kg | |||||
| 白萝卜12g*1600=19.2kg | |||||
| 香干前腿肉 | 辣椒(青,尖)1g/豆腐干(香干)12g/猪肉(腿)12g/辣椒(红,小)1g | 1600 | 辣椒(青,尖)1g*1600=1.6kg | ||
| 豆腐干(香干)12g*1600=19.2kg | |||||
| 猪肉(腿)12g*1600=19.2kg | |||||
| 辣椒(红,小)1g*1600=1.6kg | |||||
| 老鸭煲 | 笋干12g/海带2g/鸭(均值)12g | 1600 | 笋干12g*1600=19.2kg | ||
| 海带2g*1600=3.2kg | |||||
| 鸭(均值)12g*1600=19.2kg | |||||
| 香菇土鸡煲 | 鸡(均值)12g/香菇5g/辣椒(青,尖)1g/菜籽油12g/香菇(干)1g/蘑菇(鲜蘑)5g | 1600 | 鸡(均值)12g*1600=19.2kg | ||
| 香菇5g*1600=8kg | |||||
| 辣椒(青,尖)1g*1600=1.6kg | |||||
| 菜籽油12g*1600=19.2kg | |||||
| 香菇(干)1g*1600=1.6kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)5g*1600=8kg | |||||
| 茭白 | 茭白12g | 1600 | 茭白12g*1600=19.2kg | ||
| 香酥鸡柳 | 鸡柳12g | 1600 | 鸡柳12g*1600=19.2kg | ||
| 大白菜 | 小葱1g/大白菜(均值)12g | 1600 | 小葱1g*1600=1.6kg | ||
| 大白菜(均值)12g*1600=19.2kg | |||||
| 毛毛菜 | 豆腐皮1g/鸡毛菜12g | 1600 | 豆腐皮1g*1600=1.6kg | ||
| 鸡毛菜12g*1600=19.2kg | |||||
| 晚餐 | 冬瓜 | 冬瓜12g | 1600 | 冬瓜12g*1600=19.2kg | |
| 豆芽 | 绿豆芽12g/黄豆芽12g | 1600 | 绿豆芽12g*1600=19.2kg | ||
| 黄豆芽12g*1600=19.2kg | |||||
| 老豆腐 | 豆腐(均值)12g | 1600 | 豆腐(均值)12g*1600=19.2kg | ||
| 箱装飞佳单冻鸡胸肉 | 鸡胸脯肉12g | 1600 | 鸡胸脯肉12g*1600=19.2kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)12g/番茄12g | 1600 | 鸡蛋(均值)12g*1600=19.2kg | ||
| 番茄12g*1600=19.2kg | |||||
| 杏鲍菇 | 蘑菇(鲜蘑)12g | 1600 | 蘑菇(鲜蘑)12g*1600=19.2kg | ||
| 包心菜 | 大蒜1g/甘蓝12g | 1600 | 大蒜1g*1600=1.6kg | ||
| 甘蓝12g*1600=19.2kg | |||||
| 芹菜香干 | 西芹12g/豆腐干(香干)12g/芹菜(白茎)12g | 1600 | 西芹12g*1600=19.2kg | ||
| 豆腐干(香干)12g*1600=19.2kg | |||||
| 芹菜(白茎)12g*1600=19.2kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 青豆12g/玉米(鲜)12g | 1600 | 青豆12g*1600=19.2kg | ||
| 玉米(鲜)12g*1600=19.2kg | |||||
| 千张包 | 千张包12g/辣椒(青,尖)1g/小葱1g/辣椒(红,小)1g | 1600 | 千张包12g*1600=19.2kg | ||
| 辣椒(青,尖)1g*1600=1.6kg | |||||
| 小葱1g*1600=1.6kg | |||||
| 辣椒(红,小)1g*1600=1.6kg | |||||
| 贡丸 | 贡丸12g/肉丸12g | 1600 | 贡丸12g*1600=19.2kg | ||
| 肉丸12g*1600=19.2kg | |||||
| 牛柳 | 牛肉(里脊)12g/小葱1g/辣椒(红,小)2g/姜1g/辣椒(青,尖)2g | 1600 | 牛肉(里脊)12g*1600=19.2kg | ||
| 小葱1g*1600=1.6kg | |||||
| 辣椒(红,小)2g*1600=3.2kg | |||||
| 姜1g*1600=1.6kg | |||||
| 辣椒(青,尖)2g*1600=3.2kg | |||||
[菜谱]第三中学学生(2025-08-23至2025-08-23)
发布时间: 2025-08-22 15:20:18



