汾口中学学生(2025-06-24至2025-06-24)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-24 星期二 | 早餐 | 烧卖 | 包子(猪肉馅)50g/糯米(均值)12g | 980 | 包子(猪肉馅)50g*980=49kg |
糯米(均值)12g*980=11.76kg | |||||
炒年糕片 | 酱油(均值)1g/黄酒12g/鸡蛋(均值)3g/陈醋1g/白砂糖1g/年糕200g/猪肉(腿)2g | 980 | 酱油(均值)1g*980=0.98kg | ||
黄酒12g*980=11.76kg | |||||
鸡蛋(均值)3g*980=2.94kg | |||||
陈醋1g*980=0.98kg | |||||
白砂糖1g*980=0.98kg | |||||
年糕200g*980=196kg | |||||
猪肉(腿)2g*980=1.96kg | |||||
南瓜饼 | 米粉1g/菜籽油2g/糯米(均值)5g/小麦粉(富强粉,特一粉)1g/淀粉(大米)1g/南瓜1g/烙饼(标准粉)2g | 980 | 米粉1g*980=0.98kg | ||
菜籽油2g*980=1.96kg | |||||
糯米(均值)5g*980=4.9kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)1g*980=0.98kg | |||||
淀粉(大米)1g*980=0.98kg | |||||
南瓜1g*980=0.98kg | |||||
烙饼(标准粉)2g*980=1.96kg | |||||
馄饨 | 猪肉(腿)10g/猪肉(肥瘦)10g/小麦20g/榨菜2g/猪肉(瘦)5g/豆腐(均值)2g | 980 | 猪肉(腿)10g*980=9.8kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*980=9.8kg | |||||
小麦20g*980=19.6kg | |||||
榨菜2g*980=1.96kg | |||||
猪肉(瘦)5g*980=4.9kg | |||||
豆腐(均值)2g*980=1.96kg | |||||
肉丝炒面 | 小葱2g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,尖,干)5g/面条(均值)200g/豆瓣酱2g/大蒜1g/辣椒(红,小)1g/胡萝卜(红)10g | 980 | 小葱2g*980=1.96kg | ||
辣椒(青,尖)20g*980=19.6kg | |||||
辣椒(红,尖,干)5g*980=4.9kg | |||||
面条(均值)200g*980=196kg | |||||
豆瓣酱2g*980=1.96kg | |||||
大蒜1g*980=0.98kg | |||||
辣椒(红,小)1g*980=0.98kg | |||||
胡萝卜(红)10g*980=9.8kg | |||||
香干肉丝面(汤面) | 榨菜2g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)10g/精盐3g/猪肉(腿)1g/辣椒(红,尖,干)1g/面条(均值)200g | 980 | 榨菜2g*980=1.96kg | ||
辣椒(青,尖)10g*980=9.8kg | |||||
胡萝卜(红)10g*980=9.8kg | |||||
精盐3g*980=2.94kg | |||||
猪肉(腿)1g*980=0.98kg | |||||
辣椒(红,尖,干)1g*980=0.98kg | |||||
面条(均值)200g*980=196kg | |||||
炒饭 | 鸡蛋(均值)100g/粳米(标一)30g/火腿5g | 980 | 鸡蛋(均值)100g*980=98kg | ||
粳米(标一)30g*980=29.4kg | |||||
火腿5g*980=4.9kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)200g | 980 | 鸡蛋(均值)200g*980=196kg | ||
豆腐包 | 豇豆2g/豆腐皮3g/小麦粉(富强粉,特一粉)200g/淀粉(甘薯)1g/甘蓝5g/豆腐干(香干)20g/豆腐(均值)200g/木耳(干)3g | 980 | 豇豆2g*980=1.96kg | ||
豆腐皮3g*980=2.94kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)200g*980=196kg | |||||
淀粉(甘薯)1g*980=0.98kg | |||||
甘蓝5g*980=4.9kg | |||||
豆腐干(香干)20g*980=19.6kg | |||||
豆腐(均值)200g*980=196kg | |||||
木耳(干)3g*980=2.94kg | |||||
午餐 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯200g/腌雪里红2g | 980 | 马铃薯200g*980=196kg | |
腌雪里红2g*980=1.96kg | |||||
清炒花菜 | 白花菜150g/玉米(鲜)2g/西兰花200g | 980 | 白花菜150g*980=147kg | ||
玉米(鲜)2g*980=1.96kg | |||||
西兰花200g*980=196kg | |||||
包心菜 | 甘蓝111g | 980 | 甘蓝111g*980=108.78kg | ||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)200g | 980 | 大白菜(均值)200g*980=196kg | ||
黄瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜100g | 980 | 鸡蛋(均值)50g*980=49kg | ||
黄瓜100g*980=98kg | |||||
芹菜香干 | 蒜苗2g/白萝卜2g/芹菜(白茎)20g/辣椒(红,小)5g/豆腐干(香干)3g | 980 | 蒜苗2g*980=1.96kg | ||
白萝卜2g*980=1.96kg | |||||
芹菜(白茎)20g*980=19.6kg | |||||
辣椒(红,小)5g*980=4.9kg | |||||
豆腐干(香干)3g*980=2.94kg | |||||
红烧鸡翅 | 鸡翅200g/鸡(均值)20g | 980 | 鸡翅200g*980=196kg | ||
鸡(均值)20g*980=19.6kg | |||||
炸鸡柳 | 鸡柳200g/淀粉(甘薯)2g | 980 | 鸡柳200g*980=196kg | ||
淀粉(甘薯)2g*980=1.96kg | |||||
晚餐 | 丝瓜鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g/姜1g/姜(子姜)1g/丝瓜2g | 980 | 鸡蛋(均值)20g*980=19.6kg | |
姜1g*980=0.98kg | |||||
姜(子姜)1g*980=0.98kg | |||||
丝瓜2g*980=1.96kg | |||||
肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)100g/茄子(均值)100g | 980 | 猪肉(肥瘦)20g*980=19.6kg | ||
猪肉(腿)100g*980=98kg | |||||
茄子(均值)100g*980=98kg | |||||
萝卜炖排骨 | 白萝卜100g/玉米(鲜)50g/猪大排10g/山药6g/黄豆2g/海带30g | 980 | 白萝卜100g*980=98kg | ||
玉米(鲜)50g*980=49kg | |||||
猪大排10g*980=9.8kg | |||||
山药6g*980=5.88kg | |||||
黄豆2g*980=1.96kg | |||||
海带30g*980=29.4kg | |||||
红烧大排 | 味精1g/青蒜2g/猪大排100g/大蒜2g | 980 | 味精1g*980=0.98kg | ||
青蒜2g*980=1.96kg | |||||
猪大排100g*980=98kg | |||||
大蒜2g*980=1.96kg | |||||
生炒鸡 | 豆瓣酱1g/鸡(均值)100g/青蒜2g/酱油(均值)1g/姜2g/大蒜2g | 980 | 豆瓣酱1g*980=0.98kg | ||
鸡(均值)100g*980=98kg | |||||
青蒜2g*980=1.96kg | |||||
酱油(均值)1g*980=0.98kg | |||||
姜2g*980=1.96kg | |||||
大蒜2g*980=1.96kg | |||||
炒牛柳 | 大蒜1g/辣椒(红,小)2g/牛肉(里脊)100g/青蒜1g/辣椒(青,尖)2g/胡萝卜(红)5g/洋葱10g | 980 | 大蒜1g*980=0.98kg | ||
辣椒(红,小)2g*980=1.96kg | |||||
牛肉(里脊)100g*980=98kg | |||||
青蒜1g*980=0.98kg | |||||
辣椒(青,尖)2g*980=1.96kg | |||||
胡萝卜(红)5g*980=4.9kg | |||||
洋葱10g*980=9.8kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 980 | 鸡蛋(均值)100g*980=98kg | ||
番茄100g*980=98kg | |||||
青椒香干肉片 | 蒜苗2g/辣椒(青,尖)200g/猪肉(腿)5g/青蒜2g/豆腐干(香干)4g | 980 | 蒜苗2g*980=1.96kg | ||
辣椒(青,尖)200g*980=196kg | |||||
猪肉(腿)5g*980=4.9kg | |||||
青蒜2g*980=1.96kg | |||||
豆腐干(香干)4g*980=3.92kg | |||||
红烧猪蹄 | 猪蹄100g/黄豆20g/小葱2g | 980 | 猪蹄100g*980=98kg | ||
黄豆20g*980=19.6kg | |||||
小葱2g*980=1.96kg | |||||
雪菜豆腐 | 腌雪里红12g/辣椒粉2g/豆腐(均值)12g | 980 | 腌雪里红12g*980=11.76kg | ||
辣椒粉2g*980=1.96kg | |||||
豆腐(均值)12g*980=11.76kg |
[菜谱]汾口中学学生(2025-06-24至2025-06-24)
发布时间: 2025-06-23 08:13:13