汾口中幼学生(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 酸奶(均值)125g | 186 | 酸奶(均值)125g*186=23.25kg |
饼干 | 钙奶饼干20g/饼干(均值)20g | 186 | 钙奶饼干20g*186=3.72kg | ||
饼干(均值)20g*186=3.72kg | |||||
坚果 | 核桃(干)20g/腰果(熟)20g/山楂果丹皮20g/葡萄干20g/桂圆(干)15g | 186 | 核桃(干)20g*186=3.72kg | ||
腰果(熟)20g*186=3.72kg | |||||
山楂果丹皮20g*186=3.72kg | |||||
葡萄干20g*186=3.72kg | |||||
桂圆(干)15g*186=2.79kg | |||||
午餐 | 蜜汁红烧肉 | 猪肉(肥瘦)45g | 186 | 猪肉(肥瘦)45g*186=8.37kg | |
香米饭 | 粳米(标一)50g | 186 | 粳米(标一)50g*186=9.3kg | ||
玉米青豆小炒 | 火腿肠10g/青豆20g/胡萝卜(红)15g/玉米(鲜)20g | 186 | 火腿肠10g*186=1.86kg | ||
青豆20g*186=3.72kg | |||||
胡萝卜(红)15g*186=2.79kg | |||||
玉米(鲜)20g*186=3.72kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 猪小排30g/冬瓜30g | 186 | 猪小排30g*186=5.58kg | ||
冬瓜30g*186=5.58kg | |||||
午点 | 鲜肉馄饨 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦30g | 186 | 猪肉(肥瘦)20g*186=3.72kg | |
小麦30g*186=5.58kg | |||||
香蕉 | 香蕉60g | 186 | 香蕉60g*186=11.16kg | ||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 186 | 牛乳(均值)120g*186=22.32kg |
饼干 | 饼干(均值)20g/钙奶饼干20g | 186 | 饼干(均值)20g*186=3.72kg | ||
钙奶饼干20g*186=3.72kg | |||||
坚果 | 腰果(熟)20g/山楂果丹皮20g/葡萄干20g/桂圆(干)15g/核桃(干)20g | 186 | 腰果(熟)20g*186=3.72kg | ||
山楂果丹皮20g*186=3.72kg | |||||
葡萄干20g*186=3.72kg | |||||
桂圆(干)15g*186=2.79kg | |||||
核桃(干)20g*186=3.72kg | |||||
午餐 | 黄豆炖猪蹄 | 猪蹄50g/黄豆10g | 186 | 猪蹄50g*186=9.3kg | |
黄豆10g*186=1.86kg | |||||
玉米饭 | 玉米(鲜)5g/粳米(标一)55g | 186 | 玉米(鲜)5g*186=0.93kg | ||
粳米(标一)55g*186=10.23kg | |||||
蒜泥茼蒿菜 | 茼蒿50g/大蒜5g | 186 | 茼蒿50g*186=9.3kg | ||
大蒜5g*186=0.93kg | |||||
海带仔排汤 | 猪大排30g/海带10g | 186 | 猪大排30g*186=5.58kg | ||
海带10g*186=1.86kg | |||||
午点 | 苹果 | 苹果(均值)50g | 186 | 苹果(均值)50g*186=9.3kg | |
饺子 | 饺子(猪肉白菜馅)50g | 186 | 饺子(猪肉白菜馅)50g*186=9.3kg | ||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 186 | 牛乳(均值)120g*186=22.32kg |
奥利奥饼干 | 巧克力40g | 186 | 巧克力40g*186=7.44kg | ||
坚果 | 腰果(熟)20g/山楂果丹皮20g/葡萄干20g/桂圆(干)15g/核桃(干)20g | 186 | 腰果(熟)20g*186=3.72kg | ||
山楂果丹皮20g*186=3.72kg | |||||
葡萄干20g*186=3.72kg | |||||
桂圆(干)15g*186=2.79kg | |||||
核桃(干)20g*186=3.72kg | |||||
午餐 | 绿豆芽炒胡萝卜 | 绿豆芽60g/胡萝卜(红)20g | 186 | 绿豆芽60g*186=11.16kg | |
胡萝卜(红)20g*186=3.72kg | |||||
菠菜鱼丸汤 | 鱼丸30g/菠菜15g | 186 | 鱼丸30g*186=5.58kg | ||
菠菜15g*186=2.79kg | |||||
太阳肉 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)45g | 186 | 鹌鹑蛋20g*186=3.72kg | ||
猪肉(肥瘦)45g*186=8.37kg | |||||
红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)55g | 186 | 枣(干)5g*186=0.93kg | ||
粳米(标一)55g*186=10.23kg | |||||
午点 | 蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 186 | 玉米(鲜)50g*186=9.3kg | |
西瓜 | 西瓜(均值)50g | 186 | 西瓜(均值)50g*186=9.3kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 186 | 牛乳(均值)120g*186=22.32kg |
奶酪棒 | 奶酪20g | 186 | 奶酪20g*186=3.72kg | ||
饼干 | 饼干(均值)20g/钙奶饼干20g | 186 | 饼干(均值)20g*186=3.72kg | ||
钙奶饼干20g*186=3.72kg | |||||
午餐 | 油焖虾 | 明虾60g/小葱2g/姜2g | 186 | 明虾60g*186=11.16kg | |
小葱2g*186=0.372kg | |||||
姜2g*186=0.372kg | |||||
山药玉米排骨汤 | 猪大排30g/胡萝卜(红)15g/山药20g/玉米(鲜)25g | 186 | 猪大排30g*186=5.58kg | ||
胡萝卜(红)15g*186=2.79kg | |||||
山药20g*186=3.72kg | |||||
玉米(鲜)25g*186=4.65kg | |||||
香米饭 | 粳米(标一)50g | 186 | 粳米(标一)50g*186=9.3kg | ||
蚝油生菜 | 蚝油5g/生菜(叶用莴苣)60g | 186 | 蚝油5g*186=0.93kg | ||
生菜(叶用莴苣)60g*186=11.16kg | |||||
午点 | 蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 186 | 蛋糕(均值)50g*186=9.3kg | |
荔枝 | 荔枝30g | 186 | 荔枝30g*186=5.58kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 186 | 牛乳(均值)120g*186=22.32kg |
饼干 | 饼干(均值)20g/钙奶饼干20g | 186 | 饼干(均值)20g*186=3.72kg | ||
钙奶饼干20g*186=3.72kg | |||||
坚果 | 腰果(熟)20g/山楂果丹皮20g/葡萄干20g/桂圆(干)15g/核桃(干)20g | 186 | 腰果(熟)20g*186=3.72kg | ||
山楂果丹皮20g*186=3.72kg | |||||
葡萄干20g*186=3.72kg | |||||
桂圆(干)15g*186=2.79kg | |||||
核桃(干)20g*186=3.72kg | |||||
午餐 | 五彩饭 | 火腿肠15g/茭白15g/青豆20g/粳米(标一)55g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)15g/玉米(鲜)15g | 186 | 火腿肠15g*186=2.79kg | |
茭白15g*186=2.79kg | |||||
青豆20g*186=3.72kg | |||||
粳米(标一)55g*186=10.23kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*186=3.72kg | |||||
胡萝卜(红)15g*186=2.79kg | |||||
玉米(鲜)15g*186=2.79kg | |||||
虾皮紫菜汤 | 虾皮5g/紫菜(干)5g | 186 | 虾皮5g*186=0.93kg | ||
紫菜(干)5g*186=0.93kg | |||||
午点 | 良辰面包 | 小麦粉(标准粉)55g | 186 | 小麦粉(标准粉)55g*186=10.23kg |
[菜谱]汾口中幼学生(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-19 15:08:53