千岛中心幼东庄学生(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 122 | 酸奶(均值)150g*122=18.3kg |
日盈苏打饼干 | 饼干(均值)8g | 122 | 饼干(均值)8g*122=0.976kg | ||
山楂片 | 山楂果丹皮8g | 122 | 山楂果丹皮8g*122=0.976kg | ||
午餐 | 玉米米饭 | 玉米糁(黄)3g/粳米(标一)45g | 122 | 玉米糁(黄)3g*122=0.366kg | |
粳米(标一)45g*122=5.49kg | |||||
红烧鸭腿 | 鸭(均值)50g/小葱3g/姜3g/大蒜3g | 122 | 鸭(均值)50g*122=6.1kg | ||
小葱3g*122=0.366kg | |||||
姜3g*122=0.366kg | |||||
大蒜3g*122=0.366kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/黄瓜40g | 122 | 鸡蛋(均值)30g*122=3.66kg | ||
黄瓜40g*122=4.88kg | |||||
金针菇豆腐汤 | 金针菇10g/淀粉(甘薯)3g/豆腐(均值)40g | 122 | 金针菇10g*122=1.22kg | ||
淀粉(甘薯)3g*122=0.366kg | |||||
豆腐(均值)40g*122=4.88kg | |||||
午点 | 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)60g | 122 | 玉米(鲜)60g*122=7.32kg | |
哈密瓜 | 哈蜜瓜65g | 122 | 哈蜜瓜65g*122=7.93kg | ||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 122 | 牛乳(均值)140g*122=17.08kg |
日式小圆饼 | 饼干(均值)8g | 122 | 饼干(均值)8g*122=0.976kg | ||
香酥腰果 | 腰果(熟)8g | 122 | 腰果(熟)8g*122=0.976kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)45g | 122 | 粳米(标一)45g*122=5.49kg | |
蒸牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)40g/小葱3g/淀粉(甘薯)7g/姜3g/大蒜3g | 122 | 牛肉(肥瘦)40g*122=4.88kg | ||
小葱3g*122=0.366kg | |||||
淀粉(甘薯)7g*122=0.854kg | |||||
姜3g*122=0.366kg | |||||
大蒜3g*122=0.366kg | |||||
莴笋炒香干丝 | 豆腐干(香干)20g/莴笋40g | 122 | 豆腐干(香干)20g*122=2.44kg | ||
莴笋40g*122=4.88kg | |||||
山药蛋花汤 | 山药25g/鸡蛋(均值)20g/淀粉(甘薯)3g | 122 | 山药25g*122=3.05kg | ||
鸡蛋(均值)20g*122=2.44kg | |||||
淀粉(甘薯)3g*122=0.366kg | |||||
午点 | 番茄土豆面疙瘩 | 番茄15g/小麦粉(富强粉,特一粉)15g/马铃薯15g | 122 | 番茄15g*122=1.83kg | |
小麦粉(富强粉,特一粉)15g*122=1.83kg | |||||
马铃薯15g*122=1.83kg | |||||
香蕉 | 香蕉65g | 122 | 香蕉65g*122=7.93kg | ||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 122 | 牛乳(均值)140g*122=17.08kg |
熊字饼干 | 饼干(均值)8g | 122 | 饼干(均值)8g*122=0.976kg | ||
蒸红枣 | 枣(干)8g | 122 | 枣(干)8g*122=0.976kg | ||
午餐 | 小米米饭 | 小米3g/粳米(标一)45g | 122 | 小米3g*122=0.366kg | |
粳米(标一)45g*122=5.49kg | |||||
仔排烧油豆腐 | 小葱1g/猪小排50g/油豆腐7g | 122 | 小葱1g*122=0.122kg | ||
猪小排50g*122=6.1kg | |||||
油豆腐7g*122=0.854kg | |||||
青豆玉米粒炒虾仁 | 虾仁肉25g/玉米(鲜)25g/青豆15g | 122 | 虾仁肉25g*122=3.05kg | ||
玉米(鲜)25g*122=3.05kg | |||||
青豆15g*122=1.83kg | |||||
毛毛菜蘑菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)15g/鸡毛菜25g | 122 | 蘑菇(鲜蘑)15g*122=1.83kg | ||
鸡毛菜25g*122=3.05kg | |||||
午点 | 银耳莲子羹 | 冰糖3g/银耳(干)5g/莲子(干)4g | 122 | 冰糖3g*122=0.366kg | |
银耳(干)5g*122=0.61kg | |||||
莲子(干)4g*122=0.488kg | |||||
红提 | 红提子葡萄50g | 122 | 红提子葡萄50g*122=6.1kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 122 | 牛乳(均值)140g*122=17.08kg |
旺仔小馒头 | 馒头(均值)8g | 122 | 馒头(均值)8g*122=0.976kg | ||
香酥腰果 | 腰果(熟)8g | 122 | 腰果(熟)8g*122=0.976kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)45g | 122 | 粳米(标一)45g*122=5.49kg | |
蒸鸡翅中 | 姜3g/大蒜3g/鸡(均值)60g/小葱3g | 122 | 姜3g*122=0.366kg | ||
大蒜3g*122=0.366kg | |||||
鸡(均值)60g*122=7.32kg | |||||
小葱3g*122=0.366kg | |||||
西兰花胡萝卜炒肉丝 | 胡萝卜(红)15g/西兰花30g/猪肉(腿)15g | 122 | 胡萝卜(红)15g*122=1.83kg | ||
西兰花30g*122=3.66kg | |||||
猪肉(腿)15g*122=1.83kg | |||||
番茄豆腐汤 | 淀粉(甘薯)3g/豆腐(均值)25g/番茄25g | 122 | 淀粉(甘薯)3g*122=0.366kg | ||
豆腐(均值)25g*122=3.05kg | |||||
番茄25g*122=3.05kg | |||||
午点 | 自制豆沙包 | 豆沙15g/小麦粉(富强粉,特一粉)25g | 122 | 豆沙15g*122=1.83kg | |
小麦粉(富强粉,特一粉)25g*122=3.05kg | |||||
西瓜 | 西瓜(均值)80g | 122 | 西瓜(均值)80g*122=9.76kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 122 | 牛乳(均值)140g*122=17.08kg |
早餐饼干 | 饼干(均值)8g | 122 | 饼干(均值)8g*122=0.976kg | ||
山楂片 | 山楂果丹皮8g | 122 | 山楂果丹皮8g*122=0.976kg | ||
午餐 | 五彩炒面条 | 猪肉(肥瘦)15g/小葱2g/豆腐干(香干)15g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝30g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)50g | 122 | 猪肉(肥瘦)15g*122=1.83kg | |
小葱2g*122=0.244kg | |||||
豆腐干(香干)15g*122=1.83kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*122=2.44kg | |||||
甘蓝30g*122=3.66kg | |||||
胡萝卜(红)10g*122=1.22kg | |||||
面条(均值)50g*122=6.1kg | |||||
玉米胡萝卜排骨汤 | 胡萝卜(红)20g/猪小排20g/玉米(鲜)20g | 122 | 胡萝卜(红)20g*122=2.44kg | ||
猪小排20g*122=2.44kg | |||||
玉米(鲜)20g*122=2.44kg | |||||
午点 | 瑞士卷 | 点心糕点(通用)25g | 122 | 点心糕点(通用)25g*122=3.05kg | |
苹果 | 苹果(均值)65g | 122 | 苹果(均值)65g*122=7.93kg |
[菜谱]千岛中心幼东庄学生(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-19 15:05:36