姜家中幼学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(美国牛)125g | 147 | 牛乳(美国牛)125g*147=18.375kg |
腰果 | 腰果10g | 147 | 腰果10g*147=1.47kg | ||
早餐饼 | 饼干(均值)10g | 147 | 饼干(均值)10g*147=1.47kg | ||
午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)55g | 147 | 粳米(标一)55g*147=8.085kg | |
葱油焖鸭 | 黄酒2g/小葱1g/鸭(均值)100g | 147 | 黄酒2g*147=0.294kg | ||
小葱1g*147=0.147kg | |||||
鸭(均值)100g*147=14.7kg | |||||
玉米什锦粒 | 青豆35g/胡萝卜(红)35g/玉米(鲜)35g | 147 | 青豆35g*147=5.145kg | ||
胡萝卜(红)35g*147=5.145kg | |||||
玉米(鲜)35g*147=5.145kg | |||||
午点 | 燕麦粥 | 麦片20g/白砂糖2g | 147 | 麦片20g*147=2.94kg | |
白砂糖2g*147=0.294kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)55g | 147 | 苹果(均值)55g*147=8.085kg | ||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)10g | 147 | 豆奶粉(维维牌)10g*147=1.47kg |
山楂片 | 山楂果丹皮10g | 147 | 山楂果丹皮10g*147=1.47kg | ||
小圆饼干 | 饼干(均值)10g | 147 | 饼干(均值)10g*147=1.47kg | ||
午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)45g/小米10g | 147 | 粳米(标一)45g*147=6.615kg | |
小米10g*147=1.47kg | |||||
油爆虾 | 明虾65g | 147 | 明虾65g*147=9.555kg | ||
双色花菜 | 白花菜55g/西兰花50g | 147 | 白花菜55g*147=8.085kg | ||
西兰花50g*147=7.35kg | |||||
午点 | 南瓜粥 | 香米5g/南瓜15g/白砂糖1g | 147 | 香米5g*147=0.735kg | |
南瓜15g*147=2.205kg | |||||
白砂糖1g*147=0.147kg | |||||
西瓜 | 西瓜(均值)120g | 147 | 西瓜(均值)120g*147=17.64kg | ||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(美国牛)125g | 147 | 牛乳(美国牛)125g*147=18.375kg |
红枣 | 枣(干)10g | 147 | 枣(干)10g*147=1.47kg | ||
熊字饼干 | 饼干(均值)10g | 147 | 饼干(均值)10g*147=1.47kg | ||
午餐 | 玉米米饭 | 玉米糁(黄)10g/粳米(标一)45g | 147 | 玉米糁(黄)10g*147=1.47kg | |
粳米(标一)45g*147=6.615kg | |||||
排骨炖冬瓜 | 猪小排75g/冬瓜50g | 147 | 猪小排75g*147=11.025kg | ||
冬瓜50g*147=7.35kg | |||||
什锦蔬菜 | 莴笋35g/金针菇40g/胡萝卜(红)35g | 147 | 莴笋35g*147=5.145kg | ||
金针菇40g*147=5.88kg | |||||
胡萝卜(红)35g*147=5.145kg | |||||
午点 | 红豆汤 | 赤小豆10g/白砂糖1g | 147 | 赤小豆10g*147=1.47kg | |
白砂糖1g*147=0.147kg | |||||
哈密瓜 | 哈蜜瓜70g | 147 | 哈蜜瓜70g*147=10.29kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)10g | 147 | 豆奶粉(维维牌)10g*147=1.47kg |
核桃仁 | 核桃(干)10g | 147 | 核桃(干)10g*147=1.47kg | ||
奶酪棒 | 奶酪20g | 147 | 奶酪20g*147=2.94kg | ||
午餐 | 香干肉丝炒面 | 大白菜(青白口)20g/豆腐干(香干)15g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)20g/面条(均值)80g | 146 | 大白菜(青白口)20g*146=2.92kg | |
豆腐干(香干)15g*146=2.19kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*146=2.92kg | |||||
胡萝卜(红)20g*146=2.92kg | |||||
面条(均值)80g*146=11.68kg | |||||
西红柿蛋汤 | 番茄30g/鸡蛋(均值)25g | 146 | 番茄30g*146=4.38kg | ||
鸡蛋(均值)25g*146=3.65kg | |||||
午点 | 绿豆汤 | 绿豆10g/白砂糖1g | 147 | 绿豆10g*147=1.47kg | |
白砂糖1g*147=0.147kg | |||||
沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥45g | 147 | 沙琪玛蛋酥45g*147=6.615kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(美国牛)125g | 147 | 牛乳(美国牛)125g*147=18.375kg |
葡萄干 | 葡萄干10g | 147 | 葡萄干10g*147=1.47kg | ||
小圆饼干 | 饼干(均值)10g | 147 | 饼干(均值)10g*147=1.47kg | ||
午餐 | 红薯米饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)45g | 147 | 甘薯(红心)10g*147=1.47kg | |
粳米(标一)45g*147=6.615kg | |||||
菌菇肉末豆腐羹 | 蘑菇(鲜蘑)20g/小葱1g/猪肉(肥瘦)20g/金针菇20g/豆腐(均值)25g | 147 | 蘑菇(鲜蘑)20g*147=2.94kg | ||
小葱1g*147=0.147kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*147=2.94kg | |||||
金针菇20g*147=2.94kg | |||||
豆腐(均值)25g*147=3.675kg | |||||
红烧鸡中翅 | 鸡(均值)70g | 147 | 鸡(均值)70g*147=10.29kg | ||
午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 147 | 香蕉100g*147=14.7kg |
[菜谱]姜家中幼学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-19 14:44:42