| 千岛湖中幼富力学生(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-23 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 389 | 酸奶(均值)150g*389=58.35kg |
| 日盈苏打饼干 | 饼干(均值)8g | 389 | 饼干(均值)8g*389=3.112kg | ||
| 山楂片 | 山楂果丹皮8g | 389 | 山楂果丹皮8g*389=3.112kg | ||
| 午餐 | 玉米米饭 | 玉米糁(黄)3g/粳米(标一)45g | 389 | 玉米糁(黄)3g*389=1.167kg | |
| 粳米(标一)45g*389=17.505kg | |||||
| 红烧鸭腿 | 鸭(均值)50g/小葱3g/姜3g/大蒜3g | 389 | 鸭(均值)50g*389=19.45kg | ||
| 小葱3g*389=1.167kg | |||||
| 姜3g*389=1.167kg | |||||
| 大蒜3g*389=1.167kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/黄瓜40g | 389 | 鸡蛋(均值)30g*389=11.67kg | ||
| 黄瓜40g*389=15.56kg | |||||
| 金针菇豆腐汤 | 金针菇10g/淀粉(甘薯)3g/豆腐(均值)40g | 389 | 金针菇10g*389=3.89kg | ||
| 淀粉(甘薯)3g*389=1.167kg | |||||
| 豆腐(均值)40g*389=15.56kg | |||||
| 午点 | 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)60g | 389 | 玉米(鲜)60g*389=23.34kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜65g | 389 | 哈蜜瓜65g*389=25.285kg | ||
| 2025-06-24 星期二 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 389 | 牛乳(均值)140g*389=54.46kg |
| 日式小圆饼 | 饼干(均值)8g | 389 | 饼干(均值)8g*389=3.112kg | ||
| 香酥腰果 | 腰果(熟)8g | 389 | 腰果(熟)8g*389=3.112kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)45g | 389 | 粳米(标一)45g*389=17.505kg | |
| 蒸牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)40g/小葱3g/淀粉(甘薯)7g/姜3g/大蒜3g | 389 | 牛肉(肥瘦)40g*389=15.56kg | ||
| 小葱3g*389=1.167kg | |||||
| 淀粉(甘薯)7g*389=2.723kg | |||||
| 姜3g*389=1.167kg | |||||
| 大蒜3g*389=1.167kg | |||||
| 莴笋炒香干丝 | 豆腐干(香干)20g/莴笋40g | 389 | 豆腐干(香干)20g*389=7.78kg | ||
| 莴笋40g*389=15.56kg | |||||
| 山药蛋花汤 | 山药25g/鸡蛋(均值)20g/淀粉(甘薯)3g | 389 | 山药25g*389=9.725kg | ||
| 鸡蛋(均值)20g*389=7.78kg | |||||
| 淀粉(甘薯)3g*389=1.167kg | |||||
| 午点 | 番茄土豆面疙瘩 | 番茄15g/小麦粉(富强粉,特一粉)15g/马铃薯15g | 389 | 番茄15g*389=5.835kg | |
| 小麦粉(富强粉,特一粉)15g*389=5.835kg | |||||
| 马铃薯15g*389=5.835kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉65g | 389 | 香蕉65g*389=25.285kg | ||
| 2025-06-25 星期三 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 389 | 牛乳(均值)140g*389=54.46kg |
| 熊字饼干 | 饼干(均值)8g | 389 | 饼干(均值)8g*389=3.112kg | ||
| 蒸红枣 | 枣(干)8g | 389 | 枣(干)8g*389=3.112kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 小米3g/粳米(标一)45g | 389 | 小米3g*389=1.167kg | |
| 粳米(标一)45g*389=17.505kg | |||||
| 仔排烧油豆腐 | 小葱1g/猪小排50g/油豆腐7g | 389 | 小葱1g*389=0.389kg | ||
| 猪小排50g*389=19.45kg | |||||
| 油豆腐7g*389=2.723kg | |||||
| 青豆玉米粒炒虾仁 | 虾仁肉25g/玉米(鲜)25g/青豆15g | 389 | 虾仁肉25g*389=9.725kg | ||
| 玉米(鲜)25g*389=9.725kg | |||||
| 青豆15g*389=5.835kg | |||||
| 毛毛菜蘑菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)15g/鸡毛菜25g | 389 | 蘑菇(鲜蘑)15g*389=5.835kg | ||
| 鸡毛菜25g*389=9.725kg | |||||
| 午点 | 银耳莲子羹 | 冰糖3g/银耳(干)5g/莲子(干)4g | 389 | 冰糖3g*389=1.167kg | |
| 银耳(干)5g*389=1.945kg | |||||
| 莲子(干)4g*389=1.556kg | |||||
| 红提 | 红提子葡萄50g | 389 | 红提子葡萄50g*389=19.45kg | ||
| 2025-06-26 星期四 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 389 | 牛乳(均值)140g*389=54.46kg |
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)8g | 389 | 馒头(均值)8g*389=3.112kg | ||
| 香酥腰果 | 腰果(熟)8g | 389 | 腰果(熟)8g*389=3.112kg | ||
| 午餐 | 蒸鸡翅中 | 鸡(均值)60g/小葱3g/姜3g/大蒜3g | 389 | 鸡(均值)60g*389=23.34kg | |
| 小葱3g*389=1.167kg | |||||
| 姜3g*389=1.167kg | |||||
| 大蒜3g*389=1.167kg | |||||
| 西兰花胡萝卜炒肉丝 | 西兰花30g/猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)15g | 389 | 西兰花30g*389=11.67kg | ||
| 猪肉(腿)15g*389=5.835kg | |||||
| 胡萝卜(红)15g*389=5.835kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 番茄25g/淀粉(甘薯)3g/豆腐(均值)25g | 389 | 番茄25g*389=9.725kg | ||
| 淀粉(甘薯)3g*389=1.167kg | |||||
| 豆腐(均值)25g*389=9.725kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)45g | 389 | 粳米(标一)45g*389=17.505kg | ||
| 午点 | 自制豆沙包 | 豆沙15g/小麦粉(富强粉,特一粉)25g | 389 | 豆沙15g*389=5.835kg | |
| 小麦粉(富强粉,特一粉)25g*389=9.725kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)80g | 389 | 西瓜(均值)80g*389=31.12kg | ||
| 2025-06-27 星期五 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)140g | 389 | 牛乳(均值)140g*389=54.46kg |
| 早餐饼干 | 饼干(均值)8g | 389 | 饼干(均值)8g*389=3.112kg | ||
| 山楂片 | 山楂果丹皮8g | 389 | 山楂果丹皮8g*389=3.112kg | ||
| 午餐 | 玉米胡萝卜排骨汤 | 胡萝卜(红)20g/猪小排20g/玉米(鲜)20g | 389 | 胡萝卜(红)20g*389=7.78kg | |
| 猪小排20g*389=7.78kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*389=7.78kg | |||||
| 五彩炒面条 | 胡萝卜(红)10g/面条(均值)50g/猪肉(肥瘦)15g/小葱2g/豆腐干(香干)15g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝30g | 389 | 胡萝卜(红)10g*389=3.89kg | ||
| 面条(均值)50g*389=19.45kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)15g*389=5.835kg | |||||
| 小葱2g*389=0.778kg | |||||
| 豆腐干(香干)15g*389=5.835kg | |||||
| 鸡蛋(均值)20g*389=7.78kg | |||||
| 甘蓝30g*389=11.67kg | |||||
| 午点 | 瑞士卷 | 点心糕点(通用)25g | 389 | 点心糕点(通用)25g*389=9.725kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)65g | 389 | 苹果(均值)65g*389=25.285kg | ||
[菜谱]千岛湖中幼富力学生(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-19 14:28:43



