文昌中幼潭头学生(2025-04-21至2025-04-25)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-21 星期一 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(美国牛)140g | 46 | 牛乳(美国牛)140g*46=6.44kg |
蛋卷 | 饼干(均值)10g | 46 | 饼干(均值)10g*46=0.46kg | ||
山楂片 | 山楂果丹皮10g | 46 | 山楂果丹皮10g*46=0.46kg | ||
午餐 | 土豆焖肉 | 洋葱10g/猪肉(肥瘦)60g/马铃薯30g | 46 | 洋葱10g*46=0.46kg | |
猪肉(肥瘦)60g*46=2.76kg | |||||
马铃薯30g*46=1.38kg | |||||
炒三丝 | 莴笋50g/豆腐干(香干)20g/胡萝卜(红)20g | 46 | 莴笋50g*46=2.3kg | ||
豆腐干(香干)20g*46=0.92kg | |||||
胡萝卜(红)20g*46=0.92kg | |||||
黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 46 | 黑米5g*46=0.23kg | ||
粳米(标一)50g*46=2.3kg | |||||
午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜80g | 46 | 哈蜜瓜80g*46=3.68kg | |
龙游发糕 | 混糖糕点50g | 46 | 混糖糕点50g*46=2.3kg | ||
2025-04-22 星期二 | 早点 | 旺仔小馒头1 | 馒头(均值)10g | 46 | 馒头(均值)10g*46=0.46kg |
葡萄干 | 葡萄干10g | 46 | 葡萄干10g*46=0.46kg | ||
伊利纯牛奶 | 牛乳(美国牛)140g | 46 | 牛乳(美国牛)140g*46=6.44kg | ||
午餐 | 汤面年糕 | 年糕30g/小白菜30g/豆腐干(香干)10g/猪肉(瘦)30g/胡萝卜(红)20g/面条(均值)40g | 46 | 年糕30g*46=1.38kg | |
小白菜30g*46=1.38kg | |||||
豆腐干(香干)10g*46=0.46kg | |||||
猪肉(瘦)30g*46=1.38kg | |||||
胡萝卜(红)20g*46=0.92kg | |||||
面条(均值)40g*46=1.84kg | |||||
五香鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 46 | 鸡蛋(均值)80g*46=3.68kg | ||
午点 | 沃柑 | 柑桔(均值)80g | 46 | 柑桔(均值)80g*46=3.68kg | |
甜玉米 | 玉米(鲜)80g | 46 | 玉米(鲜)80g*46=3.68kg | ||
2025-04-23 星期三 | 早点 | 菜园小饼 | 饼干(均值)10g | 46 | 饼干(均值)10g*46=0.46kg |
酸奶 | 酸奶(均值)100g | 46 | 酸奶(均值)100g*46=4.6kg | ||
早餐饼干 | 饼干(均值)10g | 46 | 饼干(均值)10g*46=0.46kg | ||
午餐 | 排骨炖冬瓜 | 冬瓜50g/猪小排50g | 46 | 冬瓜50g*46=2.3kg | |
猪小排50g*46=2.3kg | |||||
双色花菜 | 白花菜35g/胡萝卜(红)10g/西兰花35g | 46 | 白花菜35g*46=1.61kg | ||
胡萝卜(红)10g*46=0.46kg | |||||
西兰花35g*46=1.61kg | |||||
小米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 46 | 小米5g*46=0.23kg | ||
粳米(标一)50g*46=2.3kg | |||||
午点 | 奶黄包 | 馒头(均值)35g | 46 | 馒头(均值)35g*46=1.61kg | |
火龙果 | 火龙果50g | 46 | 火龙果50g*46=2.3kg | ||
2025-04-24 星期四 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(美国牛)140g | 46 | 牛乳(美国牛)140g*46=6.44kg |
骨头饼干 | 饼干(均值)10g | 46 | 饼干(均值)10g*46=0.46kg | ||
红枣 | 枣(干)10g | 46 | 枣(干)10g*46=0.46kg | ||
午餐 | 红烧大排 | 猪大排65g | 46 | 猪大排65g*46=2.99kg | |
藕炒胡萝卜 | 藕40g/胡萝卜(红)40g | 46 | 藕40g*46=1.84kg | ||
胡萝卜(红)40g*46=1.84kg | |||||
玉米饭 | 玉米糁(黄)5g/粳米(标一)50g | 46 | 玉米糁(黄)5g*46=0.23kg | ||
粳米(标一)50g*46=2.3kg | |||||
午点 | 汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 46 | 黑芝麻汤圆50g*46=2.3kg | |
人参果 | 人参果80g | 46 | 人参果80g*46=3.68kg | ||
2025-04-25 星期五 | 早点 | 黑米酥 | 点心糕点(通用)10g | 46 | 点心糕点(通用)10g*46=0.46kg |
伊利纯牛奶 | 牛乳(美国牛)140g | 46 | 牛乳(美国牛)140g*46=6.44kg | ||
苏打饼干 | 饼干(均值)10g | 46 | 饼干(均值)10g*46=0.46kg | ||
午餐 | 牛肉炖土豆 | 番茄20g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯30g | 46 | 番茄20g*46=0.92kg | |
牛肉(肥瘦)50g*46=2.3kg | |||||
马铃薯30g*46=1.38kg | |||||
翡翠三丝 | 山药30g/胡萝卜(红)30g/莴笋20g | 46 | 山药30g*46=1.38kg | ||
胡萝卜(红)30g*46=1.38kg | |||||
莴笋20g*46=0.92kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)50g | 46 | 粳米(标一)50g*46=2.3kg | ||
午点 | 蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 46 | 蛋糕(均值)30g*46=1.38kg | |
香蕉 | 香蕉80g | 46 | 香蕉80g*46=3.68kg |
[菜谱]文昌中幼潭头学生(2025-04-21至2025-04-25)
发布时间: 2025-04-20 09:12:33