淳安县第二中学学生(2025-04-21至2025-04-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-21 星期一 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(瘦)35g/小麦粉(富强粉,特一粉)20g | 1130 | 猪肉(瘦)35g*1130=39.55kg |
小麦粉(富强粉,特一粉)20g*1130=22.6kg | |||||
菜粿 | 甘蓝50g/小麦粉(富强粉,特一粉)60g | 1130 | 甘蓝50g*1130=56.5kg | ||
小麦粉(富强粉,特一粉)60g*1130=67.8kg | |||||
小笼包 | 猪肉(瘦)110g/小麦粉(标准粉)85g | 1130 | 猪肉(瘦)110g*1130=124.3kg | ||
小麦粉(标准粉)85g*1130=96.05kg | |||||
花卷 | 香肠60g/小麦粉(富强粉,特一粉)40g | 1130 | 香肠60g*1130=67.8kg | ||
小麦粉(富强粉,特一粉)40g*1130=45.2kg | |||||
鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)30g/小麦粉(富强粉,特一粉)30g | 1130 | 鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | ||
小麦粉(富强粉,特一粉)30g*1130=33.9kg | |||||
炒饭 | 香米100g/鸡蛋(均值)30g | 1130 | 香米100g*1130=113kg | ||
鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | |||||
炒面 | 鸡蛋(均值)30g/面条(均值)200g/甘蓝50g | 1130 | 鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | ||
面条(均值)200g*1130=226kg | |||||
甘蓝50g*1130=56.5kg | |||||
炒年糕 | 年糕200g/甘蓝50g | 1130 | 年糕200g*1130=226kg | ||
甘蓝50g*1130=56.5kg | |||||
炒粉干 | 鸡蛋(均值)30g/米粉200g/甘蓝50g | 1130 | 鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | ||
米粉200g*1130=226kg | |||||
甘蓝50g*1130=56.5kg | |||||
拌面 | 花生(鲜)10g/小葱25g/面条(均值)170g/榨菜5g/香菜15g/大蒜20g | 1130 | 花生(鲜)10g*1130=11.3kg | ||
小葱25g*1130=28.25kg | |||||
面条(均值)170g*1130=192.1kg | |||||
榨菜5g*1130=5.65kg | |||||
香菜15g*1130=16.95kg | |||||
大蒜20g*1130=22.6kg | |||||
馄饨 | 小麦60g/猪肉(瘦)10g | 1130 | 小麦60g*1130=67.8kg | ||
猪肉(瘦)10g*1130=11.3kg | |||||
米粉干 | 大蒜10g/花生(鲜)10g/小葱10g/米粉150g/香菜10g | 1130 | 大蒜10g*1130=11.3kg | ||
花生(鲜)10g*1130=11.3kg | |||||
小葱10g*1130=11.3kg | |||||
米粉150g*1130=169.5kg | |||||
香菜10g*1130=11.3kg | |||||
笋干菜包 | 猪油(炼)10g/青蒜10g/小麦粉(富强粉,特一粉)50g/黑笋(干)20g/豆腐(均值)20g | 1130 | 猪油(炼)10g*1130=11.3kg | ||
青蒜10g*1130=11.3kg | |||||
小麦粉(富强粉,特一粉)50g*1130=56.5kg | |||||
黑笋(干)20g*1130=22.6kg | |||||
豆腐(均值)20g*1130=22.6kg | |||||
大油条 | 油条30g | 1130 | 油条30g*1130=33.9kg | ||
火山石烤肠 | 火腿肠30g | 1130 | 火腿肠30g*1130=33.9kg | ||
水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 1130 | 饺子(猪肉白菜馅)200g*1130=226kg | ||
伊利纯牛奶 | 酸奶(均值)250g | 1130 | 酸奶(均值)250g*1130=282.5kg | ||
红糖发糕 | 混糖糕点120g | 1130 | 混糖糕点120g*1130=135.6kg | ||
奶黄包 | 馒头(均值)150g | 1130 | 馒头(均值)150g*1130=169.5kg | ||
烧卖 | 包子(猪肉馅)200g | 1130 | 包子(猪肉馅)200g*1130=226kg | ||
午餐 | 玉米青豆红肠 | 玉米(鲜)80g/青豆80g/香肠50g | 1150 | 玉米(鲜)80g*1150=92kg | |
青豆80g*1150=92kg | |||||
香肠50g*1150=57.5kg | |||||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g | 1150 | 猪肉(里脊)50g*1150=57.5kg | ||
薯乐鸡块 | 鸡块100g | 1150 | 鸡块100g*1150=115kg | ||
烤鸭腿 | 鸭(均值)250g | 1150 | 鸭(均值)250g*1150=287.5kg | ||
香干肉丝 | 猪肉(腿)50g/豆腐干(香干)80g | 1150 | 猪肉(腿)50g*1150=57.5kg | ||
豆腐干(香干)80g*1150=92kg | |||||
土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 1150 | 牛肉(肥瘦)100g*1150=115kg | ||
马铃薯50g*1150=57.5kg | |||||
麻辣鸭块 | 鸭(均值)130g | 1150 | 鸭(均值)130g*1150=149.5kg | ||
咸肉炖毛笋 | 咸肉50g/青蒜10g/毛笋90g | 1150 | 咸肉50g*1150=57.5kg | ||
青蒜10g*1150=11.5kg | |||||
毛笋90g*1150=103.5kg | |||||
蒜泥大白菜 | 大白菜(均值)200g/油豆腐10g | 1150 | 大白菜(均值)200g*1150=230kg | ||
油豆腐10g*1150=11.5kg | |||||
干锅包心菜 | 猪油(炼)20g/辣椒(红,小)30g/甘蓝200g | 1150 | 猪油(炼)20g*1150=23kg | ||
辣椒(红,小)30g*1150=34.5kg | |||||
甘蓝200g*1150=230kg | |||||
萝卜丝炒肉 | 胡萝卜(红)80g/猪肉(瘦)30g/白萝卜70g | 1150 | 胡萝卜(红)80g*1150=92kg | ||
猪肉(瘦)30g*1150=34.5kg | |||||
白萝卜70g*1150=80.5kg | |||||
炒藕片 | 藕220g | 1150 | 藕220g*1150=253kg | ||
酱鸭 | 酱鸭150g | 1150 | 酱鸭150g*1150=172.5kg | ||
青菜豆腐皮 | 豆腐皮10g/大白菜(青白口)150g | 1150 | 豆腐皮10g*1150=11.5kg | ||
大白菜(青白口)150g*1150=172.5kg | |||||
香干西葫芦 | 豆腐干(香干)20g/西葫芦100g | 1150 | 豆腐干(香干)20g*1150=23kg | ||
西葫芦100g*1150=115kg | |||||
晚餐 | 过桥米线 | 花生(鲜)10g/小葱10g/生菜(叶用莴苣)20g/籼米粉(干,细)350g | 1130 | 花生(鲜)10g*1130=11.3kg | |
小葱10g*1130=11.3kg | |||||
生菜(叶用莴苣)20g*1130=22.6kg | |||||
籼米粉(干,细)350g*1130=395.5kg | |||||
卡兹脆鸡排 | 鸡排200g | 1130 | 鸡排200g*1130=226kg | ||
法式烤排 | 猪大排50g | 1130 | 猪大排50g*1130=56.5kg | ||
番薯粉丝 | 花生(鲜)10g/小葱10g/香菜10g/粉丝150g | 1130 | 花生(鲜)10g*1130=11.3kg | ||
小葱10g*1130=11.3kg | |||||
香菜10g*1130=11.3kg | |||||
粉丝150g*1130=169.5kg | |||||
炒菠菜 | 菠菜120g/大蒜20g | 1130 | 菠菜120g*1130=135.6kg | ||
大蒜20g*1130=22.6kg | |||||
洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/洋葱60g | 1130 | 鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | ||
洋葱60g*1130=67.8kg | |||||
西红柿炒蛋 | 青蒜20g/鸡蛋(均值)62g/番茄60g | 1130 | 青蒜20g*1130=22.6kg | ||
鸡蛋(均值)62g*1130=70.06kg | |||||
番茄60g*1130=67.8kg | |||||
韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)62g/韭菜80g | 1130 | 鸡蛋(均值)62g*1130=70.06kg | ||
韭菜80g*1130=90.4kg | |||||
青椒肉片 | 猪肉(瘦)80g/辣椒(青,尖)30g | 1130 | 猪肉(瘦)80g*1130=90.4kg | ||
辣椒(青,尖)30g*1130=33.9kg | |||||
毛豆雪菜肉片 | 猪肉(腿)50g/腌雪里红60g/毛豆50g | 1130 | 猪肉(腿)50g*1130=56.5kg | ||
腌雪里红60g*1130=67.8kg | |||||
毛豆50g*1130=56.5kg | |||||
炒荷兰豆 | 大蒜10g/胡萝卜(红)30g/荷兰豆60g | 1130 | 大蒜10g*1130=11.3kg | ||
胡萝卜(红)30g*1130=33.9kg | |||||
荷兰豆60g*1130=67.8kg | |||||
大油豆腐烧肉 | 猪肉(腿)100g/油豆腐40g | 1130 | 猪肉(腿)100g*1130=113kg | ||
油豆腐40g*1130=45.2kg | |||||
烤鸡腿 | 鸡腿400g | 1130 | 鸡腿400g*1130=452kg |
[菜谱]淳安县第二中学学生(2025-04-21至2025-04-27)
发布时间: 2025-04-19 22:11:19