| 淳安县第二中学学生(2026-08-15至2026-08-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-15 星期六 | 早餐 | 糯米饭团 | 洋葱10g/黄瓜10g/豇豆10g/胡萝卜(红)10g/腌雪里红10g/豆腐干(香干)10g/糯米(均值)100g/香肠10g | 100 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*100=1kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*100=1kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*100=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红10g*100=1kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*100=1kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*100=10kg | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠10g*100=1kg | |||||
| 拌面 | 小葱10g/大蒜10g/面条(均值)170g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*150=1.5kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)170g*150=25.5kg | |||||
| 汤面 | 面条(均值)200g/生菜(叶用莴苣)20g/小白菜20g/大白菜(均值)30g/小葱30g/油豆腐20g | 100 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*100=2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*100=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱30g*100=3kg | |||||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐20g*100=2kg | |||||
| 小笼包 | 饺子皮50g/猪肉(肥瘦)110g | 60 | 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*60=3kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*60=6.6kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮60g/猪肉(肥瘦)30g | 80 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*80=4.8kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 五丰烧卖 | 烧麦32g | 50 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦32g*50=1.6kg | ||
| 桂花米糕 | 麻烘糕50g | 30 | 袋装五丰桂花米糕(400g) | 麻烘糕50g*30=1.5kg | ||
| 维维豆奶 | 豆奶粉(维维牌)50g | 50 | 袋装维维豆奶粉(500g) | 豆奶粉(维维牌)50g*50=2.5kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小葱10g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*100=1kg | |||||
| 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪油(板油)20g/豆腐(均值)70g | 80 | 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | ||
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)20g*80=1.6kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)70g*80=5.6kg | |||||
| 午餐 | 红烧大虾 | 明虾130g/姜5g/小葱5g | 38 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾130g*38=4.94kg | |
| 老生姜(斤) | 姜5g*38=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*38=0.19kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)80g/猪肉(肥瘦)80g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花180g | 40 | 思念香酥鸡米花(斤) | 鸡米花180g*40=7.2kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿170g/姜5g | 60 | 袋装泰森鸡琵琶腿(500g) | 鸡腿170g*60=10.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*60=0.3kg | |||||
| 红烧仔排 | 双孢蘑菇40g/猪小排120g | 72 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*72=2.88kg | ||
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*72=8.64kg | |||||
| 火山石烤肠 | 火腿肠120g | 60 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠120g*60=7.2kg | ||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)150g/双孢蘑菇30g/姜5g | 80 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*80=2.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*80=0.4kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)200g/油豆腐15g | 90 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*90=18kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*90=1.35kg | |||||
| 肉片胡萝卜 | 猪肉(肥瘦)80g/胡萝卜(红)80g | 40 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*40=3.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)80g*40=3.2kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯200g | 120 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯200g*120=24kg | ||
| 晚餐 | 炒茭白肉丝 | 猪肉(肥瘦)110g/姜5g/茭白70g | 90 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*90=9.9kg | |
| 老生姜(斤) | 姜5g*90=0.45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白70g*90=6.3kg | |||||
| 麻辣巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳180g/黄豆芽15g | 90 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳180g*90=16.2kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*90=1.35kg | |||||
| 炖杂排 | 猪大排110g/姜5g/山药50g | 80 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排110g*80=8.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*80=0.4kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药50g*80=4kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄80g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*150=12kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*150=12kg | |||||
| 香辣太合鸡翅中 | 鸡翅120g | 65 | 太合鸡翅中(斤) | 鸡翅120g*65=7.8kg | ||
| 炒玉米青豆 | 青豆70g/玉米(鲜)70g/香肠100g/大蒜5g | 45 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆70g*45=3.15kg | ||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)70g*45=3.15kg | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠100g*45=4.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*45=0.225kg | |||||
| 榨菜炒香干肉丝 | 榨菜30g/猪肉(肥瘦)110g/豆腐干(香干)100g | 90 | 箱装五香干榨菜(7.5kg) | 榨菜30g*90=2.7kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*90=9.9kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*90=9kg | |||||
| 肉丝豆角 | 豇豆100g/猪肉(肥瘦)50g | 80 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*80=8kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪油(板油)20g/白花菜200g/辣椒(红,小)50g | 120 | 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)20g*120=2.4kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜200g*120=24kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*120=6kg | |||||
| 干锅包心菜 | 辣椒(红,小)30g/猪油(板油)70g/甘蓝200g | 100 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*100=3kg | ||
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)70g*100=7kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*100=20kg | |||||
[菜谱]淳安县第二中学学生(2026-08-15至2026-08-15)
发布时间: 2026-08-14 00:20:03



