| 千岛湖实验学校学生(2026-08-12至2026-08-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-12 星期三 | 早餐 | 小米粥 | 粳米(标一)12g/小米3.9g | 170 | 袋装太湖晚粳米(25kg) | 粳米(标一)12g*170=2.04kg |
| 小米(斤) | 小米3.9g*170=0.663kg | |||||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋23.5g | 170 | 咸鸭蛋(斤) | 咸鸭蛋23.5g*170=3.995kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)58g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58g*170=9.86kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)6.25g | 170 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.25g*170=1.0625kg | ||
| 菜包 | 白萝卜9g/豆腐(均值)9g | 170 | 白萝卜(斤) | 白萝卜9g*170=1.53kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)9g*170=1.53kg | |||||
| 水饺 | 饺子187.5g | 170 | 箱装三全鲜肉水饺(500g*12) | 饺子187.5g*170=31.875kg | ||
| 小番薯 | 甘薯(红心)36g | 170 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)36g*170=6.12kg | ||
| 奶黄包 | 包子30g | 170 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子30g*170=5.1kg | ||
| 土豆糯米饭 | 马铃薯7.8g/糯米(均值)34g/胡萝卜(红)4.7g | 170 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯7.8g*170=1.326kg | ||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)34g*170=5.78kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*170=0.799kg | |||||
| 炒面 | 甘蓝35g/胡萝卜(红)5.2g/面条(均值)26g | 170 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*170=5.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.2g*170=0.884kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)26g*170=4.42kg | |||||
| 萧山萝卜条 | 萝卜干23.4g | 170 | 箱装萧山萝卜干(2500g*6包) | 萝卜干23.4g*170=3.978kg | ||
| 午餐 | 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.8g/番茄6.25g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7.8g*170=1.326kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄6.25g*170=1.0625kg | |||||
| 清炒莴笋 | 莴笋60.6g | 170 | 莴笋肉(斤) | 莴笋60.6g*170=10.302kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)38.8g | 170 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)38.8g*170=6.596kg | ||
| 香蕉 | 香蕉109g | 170 | 香蕉(斤) | 香蕉109g*170=18.53kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)87g | 170 | 糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)87g*170=14.79kg | ||
| 鱼香肉丝 | 韭菜5g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)10g/猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)3g/茭白20g | 170 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*170=0.85kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*170=3.4kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)10g*170=1.7kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*170=3.4kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*170=0.51kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*170=3.4kg | |||||
| 葱油明虾 | 明虾50.7g | 170 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾50.7g*170=8.619kg | ||
| 晚餐 | 红烧翅中 | 鸡翅109g | 170 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅109g*170=18.53kg | |
| 牛腩土豆 | 马铃薯125g/牛肉(肥瘦)43g/胡萝卜(红)7.8g | 170 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*170=21.25kg | ||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)43g*170=7.31kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.8g*170=1.326kg | |||||
| 排骨玉米山药 | 猪大排50g/山药14.6g/玉米(鲜)88g | 170 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排50g*170=8.5kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药14.6g*170=2.482kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)88g*170=14.96kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)90g | 170 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)90g*170=15.3kg | ||
| 葱油芋艿 | 芋头84.6g | 170 | 奉化芋头(斤) | 芋头84.6g*170=14.382kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)4.6g/紫菜(干)1.42g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.6g*170=0.782kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.42g*170=0.2414kg | |||||
| 2026-08-13 星期四 | 早餐 | 黑米粥 | 黑米3.9g | 105 | 黑米(斤) | 黑米3.9g*105=0.4095kg |
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)58g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58g*105=6.09kg | ||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋23.5g | 105 | 咸鸭蛋(斤) | 咸鸭蛋23.5g*105=2.4675kg | ||
| 菜包 | 白萝卜9g/豆腐(均值)9g | 105 | 白萝卜(斤) | 白萝卜9g*105=0.945kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)9g*105=0.945kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)6.25g | 105 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.25g*105=0.65625kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)50g | 105 | 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*105=5.25kg | ||
| 五丰猪猪包 | 馒头(均值)45g | 105 | 袋装五丰果蔬猪猪包(270g) | 馒头(均值)45g*105=4.725kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)26g | 105 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)26g*105=2.73kg | ||
| 馄饨 | 馄饨50g | 105 | 袋装五丰猪肉馄饨(特惠装)(500g) | 馄饨50g*105=5.25kg | ||
| 雪菜 | 腌雪里红10g | 105 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 水煮巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳98g/黄豆芽76g | 145 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳98g*145=14.21kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽76g*145=11.02kg | |||||
| 小炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)50.5g/洋葱15.6g/蒜苗71g | 145 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)50.5g*145=7.3225kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱15.6g*145=2.262kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗71g*145=10.295kg | |||||
| 排骨炖海带 | 海带57g/猪大排35.7g | 145 | 海带结(斤) | 海带57g*145=8.265kg | ||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排35.7g*145=5.1765kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)107g | 145 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)107g*145=15.515kg | ||
| 猪血豆腐 | 猪血62.5g/豆腐(均值)31g | 145 | 猪血(斤) | 猪血62.5g*145=9.0625kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)31g*145=4.495kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆5.4g | 145 | 红豆(斤) | 赤小豆5.4g*145=0.783kg | ||
| 晚餐 | 香菇烧子排 | 香菇6g/猪小排60g | 105 | 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*105=0.63kg | |
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*105=6.3kg | |||||
| 火山烤肠 | 火腿肠62g | 105 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠62g*105=6.51kg | ||
| 青椒茭白肉片 | 猪肉(肥瘦)10.8g/茭白12.2g/辣椒(青,尖)10.2g | 105 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10.8g*105=1.134kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白12.2g*105=1.281kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10.2g*105=1.071kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 蕹菜88g | 105 | 空心菜(斤) | 蕹菜88g*105=9.24kg | ||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜110g | 105 | 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*105=11.55kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)4.6g/紫菜(干)1.42g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.6g*105=0.483kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.42g*105=0.1491kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 白米粥 | 香米30g | 105 | 袋装江苏宜兴香米(25kg) | 香米30g*105=3.15kg |
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)58g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58g*105=6.09kg | ||
| 笋干豆腐包 | 笋干8.5g/豆腐(均值)10g | 105 | 淡笋干(普通)(斤) | 笋干8.5g*105=0.8925kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)10g*105=1.05kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)6.25g | 105 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.25g*105=0.65625kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)50g | 105 | 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*105=5.25kg | ||
| 桂花糕 | 麻烘糕40g | 105 | 袋装五丰桂花米糕(400g) | 麻烘糕40g*105=4.2kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜27.3g | 105 | 老南瓜(斤) | 南瓜27.3g*105=2.8665kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)6.3g/甘蓝39g/胡萝卜(红)7.8g/粉丝23.4g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.3g*105=0.6615kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝39g*105=4.095kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.8g*105=0.819kg | |||||
| 干粉丝(斤) | 粉丝23.4g*105=2.457kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)26g | 105 | 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)26g*105=2.73kg | ||
| 萧山萝卜条 | 萝卜干23.4g | 105 | 箱装萧山萝卜干(2500g*6包) | 萝卜干23.4g*105=2.457kg | ||
| 午餐 | 干菜大块肉 | 猪肉(肥瘦)92g/梅干菜1.7g | 145 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)92g*145=13.34kg | |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜1.7g*145=0.2465kg | |||||
| 干煸包菜 | 甘蓝125g | 145 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*145=18.125kg | ||
| 豆角炒茄子 | 茄子(均值)33g/豇豆88g | 145 | 茄子(斤) | 茄子(均值)33g*145=4.785kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆88g*145=12.76kg | |||||
| 咸肉炖冬瓜 | 冬瓜142g/咸肉17.8g | 145 | 冬瓜(斤) | 冬瓜142g*145=20.59kg | ||
| 咸夹心肉(斤) | 咸肉17.8g*145=2.581kg | |||||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 145 | 组装伊利红枣酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*145=14.5kg | ||
| 木耳辣子鸡 | 鸡(均值)30g/木耳(干)0.2g | 145 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)30g*145=4.35kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*145=0.029kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆25g | 145 | 绿豆(斤) | 绿豆25g*145=3.625kg | ||
| 晚餐 | 芹菜胡萝卜 | 胡萝卜(红)50.2g/芹菜(白茎)40.8g | 105 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50.2g*105=5.271kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40.8g*105=4.284kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿150g | 105 | 冰冻琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*105=15.75kg | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜90g | 105 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜90g*105=9.45kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.8g/番茄6.25g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7.8g*105=0.819kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄6.25g*105=0.65625kg | |||||
| 青椒肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)8g/木耳(干)1.5g/辣椒(红,小)2g | 105 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*105=5.25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*105=0.84kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*105=0.1575kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*105=0.21kg | |||||
| 肉饼蒸饭 | 鸡蛋(均值)35g/猪肉(肥瘦)41g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*105=3.675kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)41g*105=4.305kg | |||||
| 2026-08-15 星期六 | 早餐 | 小米粥 | 小米3.9g/粳米(标一)12g | 105 | 小米(斤) | 小米3.9g*105=0.4095kg |
| 袋装太湖晚粳米(25kg) | 粳米(标一)12g*105=1.26kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)58g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58g*105=6.09kg | ||
| 萝卜豆腐包 | 小麦粉(标准粉)56.1g/白萝卜11.3g/豆腐(均值)10g | 105 | 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)56.1g*105=5.8905kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜11.3g*105=1.1865kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)10g*105=1.05kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)6.25g | 105 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.25g*105=0.65625kg | ||
| 香肠卷 | 香肠5g/小麦粉(标准粉)50g | 105 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠5g*105=0.525kg | ||
| 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*105=5.25kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)50g | 105 | 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*105=5.25kg | ||
| 黑米糕 | 金糕40g | 105 | 袋装五丰黑米方糕(400g,10只) | 金糕40g*105=4.2kg | ||
| 小番薯 | 甘薯(红心)36g | 105 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)36g*105=3.78kg | ||
| 水饺 | 饺子187.5g | 105 | 箱装三全鲜肉水饺(500g*12) | 饺子187.5g*105=19.6875kg | ||
| 雪菜 | 腌雪里红10g | 105 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 蒜泥娃娃菜 | 娃娃菜117g | 145 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜117g*145=16.965kg | |
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)93.75g | 145 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)93.75g*145=13.59375kg | ||
| 青椒烘豆腐 | 豆腐(均值)125g/辣椒(青,尖)7.8g/辣椒(红,小)2.3g | 145 | 烘豆腐(块) | 豆腐(均值)125g*145=18.125kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)7.8g*145=1.131kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.3g*145=0.3335kg | |||||
| 青椒虾皮 | 虾皮8g/辣椒(青,尖)20.8g | 145 | 一级虾皮(斤) | 虾皮8g*145=1.16kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20.8g*145=3.016kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)7.8g/番茄6.25g | 145 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7.8g*145=1.131kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄6.25g*145=0.90625kg | |||||
| 红烧凤爪 | 鸡爪93.5g | 145 | 冻鸡爪(斤) | 鸡爪93.5g*145=13.5575kg | ||
| 晚餐 | 鸡米花 | 鸡米花39.7g | 105 | 思念香酥鸡米花(斤) | 鸡米花39.7g*105=4.1685kg | |
| 雪菜蘑菇肉片 | 腌雪里红23g/猪肉(瘦)46g/蘑菇(鲜蘑)62g | 105 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红23g*105=2.415kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)46g*105=4.83kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)62g*105=6.51kg | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼100g | 105 | 箱装带鱼(大)(约9kg) | 带鱼100g*105=10.5kg | ||
| 玉米青豆 | 青豆27.3g/玉米(鲜)58g | 105 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆27.3g*105=2.8665kg | ||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)58g*105=6.09kg | |||||
| 青椒地瓜杆 | 白薯叶38g/辣椒(青,尖)18g | 105 | 番薯藤(斤) | 白薯叶38g*105=3.99kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)18g*105=1.89kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)4.6g/紫菜(干)1.42g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.6g*105=0.483kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.42g*105=0.1491kg | |||||
| 2026-08-16 星期日 | 午餐 | 青椒烤肠 | 火腿肠22.22g/辣椒(青,尖)22.2g | 40 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠22.22g*40=0.8888kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)22.2g*40=0.888kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯96g | 40 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯96g*40=3.84kg | ||
| 口蘑辣子鸡 | 鸡(均值)97g/蘑菇(鲜蘑)21g | 40 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)97g*40=3.88kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)21g*40=0.84kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/番茄98g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*40=1.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄98g*40=3.92kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 蒜苗20g/猪肉(肥瘦)35g | 40 | 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*40=0.8kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*40=1.4kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)4.6g/紫菜(干)1.42g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.6g*40=0.184kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.42g*40=0.0568kg | |||||
[菜谱]千岛湖实验学校学生(2026-08-12至2026-08-16)
发布时间: 2026-08-13 18:49:11



