| 文昌中心小学学生(2026-06-29至2026-07-02)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 红烧鸭肉 | 鸭(均值)90g | 97 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*97=8.73kg |
| 香干炒肉片 | 猪肉(瘦)32g/豆腐干(香干)32g | 97 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)32g*97=3.104kg | ||
| 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)32g*97=3.104kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜67g | 97 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜67g*97=6.499kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 97 | 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*97=19.4kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 红烧鸡翅中 | 鸡翅120g | 97 | 太合鸡翅中(斤) | 鸡翅120g*97=11.64kg |
| 红烧明虾 | 明虾55g | 97 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾55g*97=5.335kg | ||
| 炒冬瓜 | 冬瓜90g/火腿10g | 97 | 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*97=8.73kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*97=0.97kg | |||||
| 面包 | 面包(均值)55g | 97 | 袋装良辰营养面包(55g) | 面包(均值)55g*97=5.335kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 97 | 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*97=19.4kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)60g/猪肉(肥瘦)15g | 97 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*97=5.82kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*97=1.455kg | |||||
| 海带烧豆腐 | 海带27g/豆腐(均值)40g | 97 | 海带结(斤) | 海带27g*97=2.619kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)40g*97=3.88kg | |||||
| 胡萝卜炒鸡肉 | 鸡胸脯肉40g/胡萝卜(红)35g | 97 | 袋装泰森去皮鸡大胸(500g) | 鸡胸脯肉40g*97=3.88kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*97=3.395kg | |||||
| 香梨 | 香梨160g | 97 | 香梨(斤) | 香梨160g*97=15.52kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅120g | 97 | 袋装泰森鸡翅根(500g) | 鸡翅120g*97=11.64kg |
| 胡萝卜炒肉丝 | 胡萝卜(红)35g/猪肉(瘦)22g | 97 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*97=3.395kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*97=2.134kg | |||||
| 炒黄瓜片 | 黄瓜55g | 97 | 黄瓜(斤) | 黄瓜55g*97=5.335kg | ||
| 牛奶3 | 牛乳(均值)125g | 97 | 盒装蒙牛未来星纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*97=12.125kg | ||
[菜谱]文昌中心小学学生(2026-06-29至2026-07-02)
发布时间: 2026-06-29 17:12:33



