| 临岐初中学生(2026-06-28至2026-07-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-28 星期日 | 晚餐 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅160g | 366 | 袋装泰森鸡翅根(500g) | 鸡翅160g*366=58.56kg |
| 清炒黄瓜 | 黄瓜75g | 366 | 黄瓜(斤) | 黄瓜75g*366=27.45kg | ||
| 香干胡萝卜肉片 | 猪肉(肥瘦)14g/胡萝卜(红)40g/豆腐干(香干)18g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*366=5.124kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*366=14.64kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)18g*366=6.588kg | |||||
| 2026-06-29 星期一 | 早餐 | 糯米团 | 胡萝卜(红)9g/豆腐干(香干)9g/马铃薯9g/糯米(均值)114g | 366 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*366=3.294kg |
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)9g*366=3.294kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯9g*366=3.294kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)114g*366=41.724kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)10g | 366 | 袋装维维豆奶粉(500g) | 豆奶粉(维维牌)10g*366=3.66kg | ||
| 小面包 | 面包(均值)28g | 366 | 袋装良辰营养小面包(28g) | 面包(均值)28g*366=10.248kg | ||
| 茭白炒榨菜 | 榨菜15g/茭白20g | 366 | 箱装五香干榨菜(7.5kg) | 榨菜15g*366=5.49kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*366=7.32kg | |||||
| 午餐 | 洋葱炒鸡肉 | 鸡(均值)114g/洋葱14g | 366 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)114g*366=41.724kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱14g*366=5.124kg | |||||
| 肉片炒香干 | 猪肉(肥瘦)27g/辣椒(青,尖)7g/豆腐干(香干)41g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)27g*366=9.882kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*366=2.562kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)41g*366=15.006kg | |||||
| 火腿冬瓜 | 火腿9g/冬瓜140g | 366 | 火腿肉(斤) | 火腿9g*366=3.294kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜140g*366=51.24kg | |||||
| 西湖红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 366 | 组装美丽健西湖牌红枣酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*366=36.6kg | ||
| 晚餐 | 仔排炖玉米 | 猪小排95g/玉米(鲜)36g | 366 | 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排95g*366=34.77kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)36g*366=13.176kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)61g/油豆腐12g | 366 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)61g*366=22.326kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐12g*366=4.392kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)5g/茄子(均值)75g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*366=1.83kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*366=27.45kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 稀饭 | 香大米80g | 366 | 袋装东北水源贡蟹田稻米(25kg) | 香大米80g*366=29.28kg |
| 笋干肉包 | 笋干14g/猪肉(肥瘦)20g | 366 | 春笋干(斤) | 笋干14g*366=5.124kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*366=7.32kg | |||||
| 青椒豆腐 | 辣椒(青,尖)10g/豆腐(均值)55g | 366 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*366=3.66kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)55g*366=20.13kg | |||||
| 午餐 | 猪大排 | 猪大排118g | 366 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排118g*366=43.188kg | |
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)54g/番茄55g | 366 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)54g*366=19.764kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*366=20.13kg | |||||
| 香菇油冬菜 | 香菇14g/小白菜68g | 366 | 新鲜香菇(斤) | 香菇14g*366=5.124kg | ||
| 油冬菜(斤) | 小白菜68g*366=24.888kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉180g | 366 | 香蕉(斤) | 香蕉180g*366=65.88kg | ||
| 晚餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯40g | 366 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*366=36.6kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*366=14.64kg | |||||
| 肉末海带 | 猪肉(肥瘦)10g/海带(干)11g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*366=3.66kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)11g*366=4.026kg | |||||
| 绿豆芽 | 绿豆芽75g | 366 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽75g*366=27.45kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早餐 | 稀饭 | 香大米80g | 366 | 袋装东北水源贡蟹田稻米(25kg) | 香大米80g*366=29.28kg |
| 韭菜豆腐包 | 猪肉(肥瘦)14g/韭菜14g/豆腐(均值)45g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*366=5.124kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜14g*366=5.124kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)45g*366=16.47kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 366 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*366=20.13kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)145g | 366 | 茗典糖醋里肌(斤) | 猪肉(里脊)145g*366=53.07kg | |
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)62g/猪肉(肥瘦)32g | 366 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)62g*366=22.692kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*366=11.712kg | |||||
| 香干芹菜 | 芹菜(白茎)50g/豆腐干(香干)22g | 366 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*366=18.3kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)22g*366=8.052kg | |||||
| 晚餐 | 炒面 | 面条(均值)165g/猪肉(肥瘦)40g/甘蓝50g/豆腐干(香干)27g | 366 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)165g*366=60.39kg | |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*366=14.64kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*366=18.3kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)27g*366=9.882kg | |||||
| 小面包 | 面包(均值)28g | 366 | 袋装良辰营养小面包(28g) | 面包(均值)28g*366=10.248kg | ||
| 光明纯奶 | 牛乳(均值)250g | 366 | 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*366=91.5kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早餐 | 五丰鲜肉水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)210g | 366 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)210g*366=76.86kg |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)64g | 366 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)64g*366=23.424kg | ||
| 桂花米糕 | 麻烘糕66g | 366 | 袋装五丰桂花米糕(400g) | 麻烘糕66g*366=24.156kg | ||
| 午餐 | 明虾 | 明虾75g | 366 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾75g*366=27.45kg | |
| 肉末花菜 | 猪肉(肥瘦)5g/白花菜75g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*366=1.83kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜75g*366=27.45kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜68g/香菇13.5g | 366 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜68g*366=24.888kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13.5g*366=4.941kg | |||||
| 黄桃果粒酸奶 | 酸奶(均值)100g | 366 | 组装蒙牛黄桃果粒风味酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*366=36.6kg | ||
| 晚餐 | 咸肉炖萝卜片 | 萝卜干14g/咸肉95g | 366 | 萝卜片干(斤) | 萝卜干14g*366=5.124kg | |
| 咸夹心肉(斤) | 咸肉95g*366=34.77kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花127g | 366 | 思念香酥鸡米花(斤) | 鸡米花127g*366=46.482kg | ||
| 炒莴苣笋 | 莴笋77g | 366 | 莴笋肉(斤) | 莴笋77g*366=28.182kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早餐 | 稀饭 | 香大米80g | 366 | 袋装东北水源贡蟹田稻米(25kg) | 香大米80g*366=29.28kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)50g | 366 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*366=9.15kg | ||
| 袋装五得利三星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*366=18.3kg | |||||
| 包心菜炒香肠 | 香肠17g/甘蓝56g | 366 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠17g*366=6.222kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝56g*366=20.496kg | |||||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿160g | 366 | 袋装泰森鸡琵琶腿(500g) | 鸡腿160g*366=58.56kg | |
| 肉末金针菇豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/金针菇18g/豆腐(均值)55g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*366=7.32kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇18g*366=6.588kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)55g*366=20.13kg | |||||
| 土豆 | 辣椒(青,尖)5g/马铃薯77g | 366 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*366=1.83kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯77g*366=28.182kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)235g | 366 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)235g*366=86.01kg | ||
| 晚餐 | 蘑菇肉片 | 猪肉(肥瘦)73g/蘑菇(鲜蘑)14g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)73g*366=26.718kg | |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)14g*366=5.124kg | |||||
| 肉末千张 | 猪肉(肥瘦)18g/千张59g | 366 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18g*366=6.588kg | ||
| 千张(斤) | 千张59g*366=21.594kg | |||||
| 炒番薯藤 | 白薯叶75g | 366 | 番薯藤(斤) | 白薯叶75g*366=27.45kg | ||
| 2026-07-04 星期六 | 早餐 | 稀饭 | 香大米80g | 366 | 袋装东北水源贡蟹田稻米(25kg) | 香大米80g*366=29.28kg |
| 雪菜豆腐包 | 腌雪里红27g/猪肉(肥瘦)9g/豆腐(均值)40g | 366 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红27g*366=9.882kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*366=3.294kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)40g*366=14.64kg | |||||
| 小面包 | 面包(均值)28g | 366 | 袋装良辰营养小面包(28g) | 面包(均值)28g*366=10.248kg | ||
| 烤肠 | 火腿肠70g | 366 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠70g*366=25.62kg | ||
| 光明纯奶 | 牛乳(均值)250g | 366 | 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*366=91.5kg | ||
[菜谱]临岐初中学生(2026-06-28至2026-07-04)
发布时间: 2026-06-29 16:42:44



