| 千岛湖初中教师(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)25g | 190 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)25g*190=4.75kg |
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 190 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*190=10.45kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜130g | 190 | 老南瓜(斤) | 南瓜130g*190=24.7kg | ||
| 夹心肉 | 猪肉(肥瘦)5g | 190 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | ||
| 白豆腐 | 豆腐(均值)40g | 190 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)40g*190=7.6kg | ||
| 早上冬瓜 | 冬瓜50g | 190 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*190=9.5kg | ||
| 早包菜 | 甘蓝50g | 190 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*190=9.5kg | ||
| 早上洋葱 | 洋葱50g | 190 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*190=9.5kg | ||
| 午餐 | 红豆汤 | 冰糖5g/赤小豆6g | 170 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*170=0.85kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆6g*170=1.02kg | |||||
| 五花肉丝炒蒜苗 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)3g/猪肉(肥瘦)45g/蒜苗30g | 170 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*170=1.7kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*170=0.51kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*170=7.65kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*170=5.1kg | |||||
| 鸿尊达鸡翅根 | 鸡翅150g | 170 | 鸿尊达鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*170=25.5kg | ||
| 冬瓜木耳 | 木耳(干)1g/冬瓜90g/辣椒(红,小)2g | 170 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*170=0.17kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*170=15.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*170=0.34kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝60g | 170 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*170=10.2kg | ||
| 晚餐 | 炒花菜 | 白花菜62g | 15 | 普通花菜(斤) | 白花菜62g*15=0.93kg | |
| 金针菇西红柿汤 | 鸡蛋(均值)3.5g/金针菇3.5g/番茄3.5g | 15 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.5g*15=0.0525kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇3.5g*15=0.0525kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄3.5g*15=0.0525kg | |||||
| 小炒红烧肉 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g/猪肉(肥瘦)100g | 15 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*15=0.075kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*15=0.03kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*15=1.5kg | |||||
| 炒莴笋肉 | 莴笋63g | 15 | 莴笋肉(斤) | 莴笋63g*15=0.945kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄52g | 15 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*15=0.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄52g*15=0.78kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 番茄3.3g/鸡蛋(均值)2g | 15 | 西红柿(斤) | 番茄3.3g*15=0.0495kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*15=0.03kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 190 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*190=10.45kg |
| 馄饨皮 | 馄饨皮25g | 190 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*190=4.75kg | ||
| 夹心肉 | 猪肉(肥瘦)5g | 190 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | ||
| 炒胡萝卜 | 青蒜3.3g/胡萝卜(红)50g | 190 | 青大蒜(斤) | 青蒜3.3g*190=0.627kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*190=9.5kg | |||||
| 白豆腐 | 豆腐(均值)40g | 190 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)40g*190=7.6kg | ||
| 午餐 | 西红柿蛋汤 | 番茄3.3g/鸡蛋(均值)2g | 170 | 西红柿(斤) | 番茄3.3g*170=0.561kg | |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*170=0.34kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排100g | 170 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*170=17kg | ||
| 炒白萝卜 | 辣椒(红,小)2g/白萝卜90g | 170 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*170=0.34kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜90g*170=15.3kg | |||||
| 蒜泥波菜 | 菠菜80g | 170 | 菠菜(斤) | 菠菜80g*170=13.6kg | ||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*170=8.5kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*170=3.4kg | |||||
| 晚餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄43g/黄豆20g | 15 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄43g*15=0.645kg | |
| 黄豆(斤) | 黄豆20g*15=0.3kg | |||||
| 光明原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 15 | 组装光明原味风味发酵乳(100g*8) | 酸奶(均值)100g*15=1.5kg | ||
| 冬瓜榨菜汤 | 榨菜2.4g/冬瓜6.8g | 15 | 榨菜球(斤) | 榨菜2.4g*15=0.036kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜6.8g*15=0.102kg | |||||
| 茼蒿 | 茼蒿60g | 15 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*15=0.9kg | ||
| 红烧土豆块 | 小葱1g/马铃薯85g | 15 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*15=0.015kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯85g*15=1.275kg | |||||
| 回锅肉 | 辣椒(红,小)2g/调味酱5g/猪肉(瘦)30g/猪肉(肥瘦)35g/青蒜23g | 15 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*15=0.03kg | ||
| 桶装钱方酱坊千岛湖烧鱼酱(10kg) | 调味酱5g*15=0.075kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*15=0.45kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*15=0.525kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜23g*15=0.345kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 老南瓜 | 南瓜130g | 190 | 老南瓜(斤) | 南瓜130g*190=24.7kg |
| 夹心肉 | 猪肉(肥瘦)5g | 190 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 190 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*190=10.45kg | ||
| 早上大白菜 | 大白菜(均值)50g | 190 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*190=9.5kg | ||
| 早上胡萝卜 | 胡萝卜(红)30g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*190=5.7kg | ||
| 早包菜 | 甘蓝50g | 190 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*190=9.5kg | ||
| 午餐 | 金针菇西红柿汤 | 鸡蛋(均值)3.5g/金针菇3.5g/番茄3.5g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.5g*170=0.595kg | |
| 金针菇(斤) | 金针菇3.5g*170=0.595kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄3.5g*170=0.595kg | |||||
| 海带炖仔排 | 猪大排40g/海带(干)8g | 170 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排40g*170=6.8kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)8g*170=1.36kg | |||||
| 炒莴笋肉 | 莴笋63g | 170 | 莴笋肉(斤) | 莴笋63g*170=10.71kg | ||
| 包心菜 | 甘蓝60g | 170 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*170=10.2kg | ||
| 香梨 | 香梨110g | 170 | 香梨(斤) | 香梨110g*170=18.7kg | ||
| 小炒红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g | 170 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*170=17kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*170=0.85kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*170=0.34kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 15 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*15=1.5kg | |
| 大白菜 | 大白菜(均值)65g | 15 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*15=0.975kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)2g/紫菜(干)0.1g | 15 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*15=0.03kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.1g*15=0.0015kg | |||||
| 青椒香干 | 辣椒(红,小)3g/豆腐干(香干)35g/青蒜4g/辣椒(青,尖)12g | 15 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*15=0.045kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*15=0.525kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜4g*15=0.06kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)12g*15=0.18kg | |||||
| 美丽健西湖红枣味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 15 | 组装美丽健西湖牌红枣酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*15=1.5kg | ||
| 肉丝榨菜 | 青蒜3.5g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g/榨菜15g/猪肉(肥瘦)50g | 15 | 青大蒜(斤) | 青蒜3.5g*15=0.0525kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*15=0.075kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*15=0.03kg | |||||
| 箱装五香干榨菜(7.5kg) | 榨菜15g*15=0.225kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 190 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*190=10.45kg |
| 小甘薯 | 甘薯(红心)100g | 190 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*190=19kg | ||
| 夹心肉 | 猪肉(肥瘦)5g | 190 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | ||
| 早上冬瓜 | 冬瓜50g | 190 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*190=9.5kg | ||
| 早上洋葱 | 洋葱50g | 190 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*190=9.5kg | ||
| 面条 | 面条(均值)25g | 190 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)25g*190=4.75kg | ||
| 午餐 | 炒鸡肉 | 鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)2g | 170 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*170=17kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*170=1.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*170=0.34kg | |||||
| 油豆腐炖杂排 | 猪大排40g/油豆腐30g | 170 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排40g*170=6.8kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*170=5.1kg | |||||
| 红豆汤 | 冰糖5g/赤小豆6g | 170 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*170=0.85kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆6g*170=1.02kg | |||||
| 平菇毛毛菜 | 平菇10g/鸡毛菜55g | 170 | 平菇(斤) | 平菇10g*170=1.7kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜55g*170=9.35kg | |||||
| 清炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)35g | 170 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*170=5.95kg | ||
| 晚餐 | 肉末嫩豆腐 | 猪肉(肥瘦)15g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)1g/豆腐(均值)80g | 15 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*15=0.225kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*15=0.075kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*15=0.015kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)80g*15=1.2kg | |||||
| 木耳肉片 | 猪肉(瘦)45g/木耳(干)3g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)2g | 15 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)45g*15=0.675kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*15=0.045kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*15=0.15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*15=0.03kg | |||||
| 牛肉炖土豆 | 牛肉(肥瘦)50g/马铃薯70g | 15 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*15=1.05kg | |||||
| 西红柿汤 | 金针菇4g/番茄3g | 15 | 金针菇(斤) | 金针菇4g*15=0.06kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄3g*15=0.045kg | |||||
| 新希望奶100g | 酸奶(均值)100g | 15 | 组装新希望(双峰)活润益生菌风味发酵(100g*8) | 酸奶(均值)100g*15=1.5kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)60g | 15 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*15=0.9kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早餐 | 小甘薯 | 甘薯(红心)100g | 190 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*190=19kg |
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 190 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*190=10.45kg | ||
| 白豆腐 | 豆腐(均值)40g | 190 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)40g*190=7.6kg | ||
| 夹心肉 | 猪肉(肥瘦)5g | 190 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | ||
| 早包菜 | 甘蓝50g | 190 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*190=9.5kg | ||
| 早上胡萝卜 | 胡萝卜(红)30g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*190=5.7kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜130g | 190 | 老南瓜(斤) | 南瓜130g*190=24.7kg | ||
| 午餐 | 小炒红烧肉 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)2g/猪肉(肥瘦)100g | 170 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*170=0.85kg | |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*170=0.34kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*170=17kg | |||||
| 炒冬瓜 | 冬瓜90g | 170 | 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*170=15.3kg | ||
| 金针菇西红柿汤 | 鸡蛋(均值)3.5g/金针菇3.5g/番茄3.5g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.5g*170=0.595kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇3.5g*170=0.595kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄3.5g*170=0.595kg | |||||
| 良辰袋装面包 | 面包(均值)55g | 170 | 袋装良辰营养面包(55g) | 面包(均值)55g*170=9.35kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)60g | 170 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*170=10.2kg | ||
| 秀珍菇炖杂排 | 猪大排40g/平菇50g | 170 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排40g*170=6.8kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇50g*170=8.5kg | |||||
[菜谱]千岛湖初中教师(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-15 15:11:19



