| 新城幼一区学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 39 | 组装蒙牛黄桃果粒风味酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*39=3.9kg |
| 梳打饼干 | 饼干(均值)10g | 39 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)10g*39=0.39kg | ||
| 山楂片 | 山楂球16g | 39 | 山楂片(斤) | 山楂球16g*39=0.624kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭 | 鸭(均值)65g | 39 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)65g*39=2.535kg | |
| 菠菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/菠菜30g | 39 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)20g*39=0.78kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*39=1.17kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/丝瓜75g | 39 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*39=1.17kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜75g*39=2.925kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜70g | 39 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜70g*39=2.73kg | |
| 奶黄包 | 包子9g | 39 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子9g*39=0.351kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 豆浆 | 黄豆12g | 39 | 黄豆(斤) | 黄豆12g*39=0.468kg |
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g | 39 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋40g*39=1.56kg | ||
| 小馒头 | 饼干(均值)11g | 39 | 旺旺小馒头(斤) | 饼干(均值)11g*39=0.429kg | ||
| 午餐 | 水饺 | 芹菜(白茎)25g/胡萝卜(红)10g/豆腐(均值)10g/饺子皮46g/猪肉(肥瘦)15g | 39 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*39=0.975kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*39=0.39kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)10g*39=0.39kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮46g*39=1.794kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*39=0.585kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅80g | 39 | 鸿尊达鸡翅根(斤) | 鸡翅80g*39=3.12kg | ||
| 手撕红糖馒头 | 馒头(均值)50g | 39 | 袋装祐康手撕红糖馒头(750g) | 馒头(均值)50g*39=1.95kg | ||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)65g | 39 | 苹果(斤) | 苹果(均值)65g*39=2.535kg | |
| 小番薯 | 甘薯(红心)79g | 39 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)79g*39=3.081kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)90g | 39 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)90g*39=3.51kg |
| 雪饼 | 雪米饼11g | 39 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼11g*39=0.429kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁12g | 39 | 袋装福剥剥每日坚果(25g) | 杏仁12g*39=0.468kg | ||
| 午餐 | 芹菜炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/芹菜(白茎)45g | 39 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*39=1.56kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)45g*39=1.755kg | |||||
| 素炒杏鲍菇 | 双孢蘑菇65g/胡萝卜(红)25g | 39 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇65g*39=2.535kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*39=0.975kg | |||||
| 小青菜肉丸汤 | 猪肉(瘦)10g/小白菜22g | 39 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*39=0.39kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜22g*39=0.858kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果75g | 39 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果75g*39=2.925kg | |
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨皮25g/猪肉(肥瘦)13g | 39 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*39=0.975kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*39=0.507kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 红枣汁 | 枣(干)10g | 39 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*39=0.39kg |
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 39 | 袋装妙可蓝多奶酪棒(100g,20g*5支) | 奶酪20g*39=0.78kg | ||
| 酥脆花生米 | 花生仁(生)20g | 39 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*39=0.78kg | ||
| 午餐 | 什锦汤面 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)15g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)20g/面条(均值)50g | 39 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*39=0.39kg | |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*39=0.585kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*39=1.17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*39=0.78kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*39=0.78kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*39=1.95kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅80g | 39 | 鸿尊达鸡翅中(斤) | 鸡翅80g*39=3.12kg | ||
| 奶香馒头 | 馒头(均值)40g | 39 | 袋装五丰刀切馒头(500g) | 馒头(均值)40g*39=1.56kg | ||
| 午点 | 提子 | 红提子葡萄50g | 39 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*39=1.95kg | |
| 甜玉米 | 玉米(鲜)65g | 39 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*39=2.535kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)90g | 39 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)90g*39=3.51kg |
| 腰果 | 腰果20g | 39 | 生腰果(斤) | 腰果20g*39=0.78kg | ||
| 徐福记沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥20g | 39 | 徐福记沙琪玛(斤) | 沙琪玛蛋酥20g*39=0.78kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)16g/猪肉(肥瘦)42g | 39 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16g*39=0.624kg | |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*39=1.638kg | |||||
| 黄瓜炒火腿肠 | 黄瓜70g/火腿肠16g | 39 | 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*39=2.73kg | ||
| 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠16g*39=0.624kg | |||||
| 冬瓜虾米汤 | 虾皮2g/冬瓜30g | 39 | 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*39=0.078kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*39=1.17kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉70g | 39 | 香蕉(斤) | 香蕉70g*39=2.73kg | |
| 烧卖 | 烧麦40g | 39 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦40g*39=1.56kg | ||
[菜谱]新城幼一区学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 15:06:13



