| 新城幼二区学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 47 | 组装蒙牛黄桃果粒风味酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*47=4.7kg |
| 山楂片 | 山楂球16g | 47 | 山楂片(斤) | 山楂球16g*47=0.752kg | ||
| 梳打饼干 | 饼干(均值)10g | 47 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)10g*47=0.47kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭 | 鸭(均值)65g | 47 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)65g*47=3.055kg | |
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/丝瓜75g | 47 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*47=1.41kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜75g*47=3.525kg | |||||
| 菠菜豆腐汤 | 菠菜30g/豆腐(均值)20g | 47 | 菠菜(斤) | 菠菜30g*47=1.41kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)20g*47=0.94kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜70g | 47 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜70g*47=3.29kg | |
| 奶黄包 | 包子9g | 47 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子9g*47=0.423kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 豆浆 | 黄豆12g | 47 | 黄豆(斤) | 黄豆12g*47=0.564kg |
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g | 47 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋40g*47=1.88kg | ||
| 小馒头 | 饼干(均值)11g | 47 | 旺旺小馒头(斤) | 饼干(均值)11g*47=0.517kg | ||
| 午餐 | 青菜豆腐包 | 大白菜(青白口)25g/豆腐(均值)20g | 47 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*47=1.175kg | |
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)20g*47=0.94kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)15g | 47 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*47=0.705kg | ||
| 香干榨菜炒肉丝 | 榨菜8g/猪肉(瘦)15g/豆腐干(香干)35g | 47 | 袋装乌江涪陵榨菜鲜脆菜丝(80g) | 榨菜8g*47=0.376kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*47=0.705kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*47=1.645kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)65g | 47 | 苹果(斤) | 苹果(均值)65g*47=3.055kg | |
| 烤番薯 | 甘薯(红心)80g | 47 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)80g*47=3.76kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)90g | 47 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)90g*47=4.23kg |
| 雪饼 | 雪米饼11g | 47 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼11g*47=0.517kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁12g | 47 | 袋装福剥剥每日坚果(25g) | 杏仁12g*47=0.564kg | ||
| 午餐 | 芹菜炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/芹菜(白茎)45g | 47 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*47=1.88kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)45g*47=2.115kg | |||||
| 素炒杏鲍菇 | 双孢蘑菇65g/胡萝卜(红)25g | 47 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇65g*47=3.055kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*47=1.175kg | |||||
| 小青菜肉丸汤 | 猪肉(瘦)10g/小白菜22g | 47 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*47=0.47kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜22g*47=1.034kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果75g | 47 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果75g*47=3.525kg | |
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨皮25g/猪肉(肥瘦)13g | 47 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*47=1.175kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*47=0.611kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 红枣汁 | 枣(干)10g | 47 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*47=0.47kg |
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 47 | 袋装妙可蓝多奶酪棒(100g,20g*5支) | 奶酪20g*47=0.94kg | ||
| 酥脆花生米 | 花生仁(生)20g | 47 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*47=0.94kg | ||
| 午餐 | 什锦汤面 | 猪肉(肥瘦)15g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)20g/面条(均值)50g/鸡蛋(均值)10g | 47 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*47=0.705kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*47=1.41kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*47=0.94kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*47=0.94kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*47=2.35kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*47=0.47kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅80g | 47 | 鸿尊达鸡翅中(斤) | 鸡翅80g*47=3.76kg | ||
| 奶香馒头 | 馒头(均值)40g | 47 | 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)40g*47=1.88kg | ||
| 午点 | 提子 | 红提子葡萄50g | 47 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*47=2.35kg | |
| 甜玉米 | 玉米(鲜)65g | 47 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*47=3.055kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)90g | 47 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)90g*47=4.23kg |
| 腰果 | 腰果20g | 47 | 生腰果(斤) | 腰果20g*47=0.94kg | ||
| 徐福记沙琪玛 | 沙琪玛蛋酥20g | 47 | 徐福记沙琪玛(斤) | 沙琪玛蛋酥20g*47=0.94kg | ||
| 午餐 | 黄瓜炒火腿肠 | 火腿肠16g/黄瓜70g | 47 | 袋装双汇王中王火腿肠(60g*10支) | 火腿肠16g*47=0.752kg | |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*47=3.29kg | |||||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)16g/豇豆60g | 47 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*47=0.752kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆60g*47=2.82kg | |||||
| 冬瓜虾米汤 | 虾皮2g/冬瓜30g | 47 | 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*47=0.094kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*47=1.41kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉70g | 47 | 香蕉(斤) | 香蕉70g*47=3.29kg | |
| 烧卖 | 烧麦40g | 47 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦40g*47=1.88kg | ||
[菜谱]新城幼二区学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 15:05:26



