| 青溪初中学生(2026-03-29至2026-04-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-29 星期日 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排110g | 650 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排110g*650=71.5kg |
| 油豆腐炖杂排 | 猪大排34.8g/油豆腐27.4g | 1050 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排34.8g*1050=36.54kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐27.4g*1050=28.77kg | |||||
| 炒长瓜 | 葫芦81.6g | 1050 | 长瓜(斤) | 葫芦81.6g*1050=85.68kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.57g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1050=8.4kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.57g*1050=0.5985kg | |||||
| 肉片炒黑木耳 | 猪肉(瘦)95g/木耳(干)1.5g/胡萝卜(红)7.5g | 400 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)95g*400=38kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*400=0.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.5g*400=3.0kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸭 | 鸭(均值)122g | 1050 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)122g*1050=128.1kg | |
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/番茄11.8g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1050=8.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄11.8g*1050=12.39kg | |||||
| 黄豆酱炒肉丝 | 豆瓣酱7g/猪肉(肥瘦)6g | 1050 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱7g*1050=7.35kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*1050=6.3kg | |||||
| 杏鲍菇炒雪菜肉丝 | 双孢蘑菇68g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)15g | 1050 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇68g*1050=71.4kg | ||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红10g*1050=10.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1050=15.75kg | |||||
| 油焖辣椒 | 辣椒(青,尖)70g | 1050 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*1050=73.5kg | ||
| 香蕉 | 香蕉160g | 1050 | 香蕉(斤) | 香蕉160g*1050=168kg | ||
| 2026-03-30 星期一 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)12.5g/猪油(板油)12.5g | 1050 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12.5g*1050=13.125kg |
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)12.5g*1050=13.125kg | |||||
| 花生米 | 花生仁(生)8g | 1050 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)8g*1050=8.4kg | ||
| 香干炒黄豆酱 | 豆瓣酱2.3g/豆腐干(香干)7g | 1050 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱2.3g*1050=2.415kg | ||
| 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)7g*1050=7.35kg | |||||
| 蒙牛浓醇原味果粒风味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 1050 | 组装蒙牛浓醇原味风味酸牛奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1050=105kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)50g | 1080 | 袋装祐康手撕红糖馒头(750g) | 馒头(均值)50g*1080=54kg | ||
| 午餐 | 红烧花鲢 | 鲢鱼147g | 200 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼147g*200=29.4kg | |
| 红烧肉 | 猪肉(瘦)55g/猪肉(肥瘦)55g | 850 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)55g*850=46.75kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*850=46.75kg | |||||
| 鸡蛋炒青椒 | 鸡蛋(均值)70g/辣椒(青,尖)30g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1050=73.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1050=31.5kg | |||||
| 青菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)8.1g/大白菜(青白口)5g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8.1g*1050=8.505kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*1050=5.25kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)175g | 1050 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)175g*1050=183.75kg | ||
| 炒菜心 | 油菜心86g | 1050 | 本地菜心(斤) | 油菜心86g*1050=90.3kg | ||
| 晚餐 | 芹菜炒香干 | 豆腐干(香干)20g/芹菜(白茎)60g | 1050 | 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1050=21kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*1050=63kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.57g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1050=8.4kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.57g*1050=0.5985kg | |||||
| 山药炖杂排 | 木耳(干)0.9g/山药79g/猪大排30g | 1050 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*1050=0.945kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药79g*1050=82.95kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排30g*1050=31.5kg | |||||
| 鸿尊达鸡翅中 | 鸡翅140g | 1050 | 泰森鸡翅中(斤) | 鸡翅140g*1050=147kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早餐 | 雪菜包 | 腌雪里红7.5g/猪肉(肥瘦)8.6g/豆腐(均值)35g | 1050 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红7.5g*1050=7.875kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.6g*1050=9.03kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)35g*1050=36.75kg | |||||
| 炒榨菜球 | 榨菜7.7g | 1050 | 榨菜球(斤) | 榨菜7.7g*1050=8.085kg | ||
| 炒萝卜丝(早餐) | 白萝卜15g | 1050 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*1050=15.75kg | ||
| 安井烧麦 | 烧麦100g | 1050 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*1050=105kg | ||
| 小米粥 | 小米6g | 1050 | 小米(斤) | 小米6g*1050=6.3kg | ||
| 新希望益生菌风味粉酵 | 酸奶(均值)100g | 1050 | 组装新希望(双峰)活润益生菌风味发酵(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1050=105kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排120g | 850 | 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*850=102kg | |
| 炒鸡肉 | 鸡(均值)128g/胡萝卜(红)9.8g | 200 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)128g*200=25.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9.8g*200=1.96kg | |||||
| 莴笋炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/莴笋87g | 1050 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1050=15.75kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋87g*1050=91.35kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜89.3g | 1050 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜89.3g*1050=93.765kg | ||
| 红豆汤 | 冰糖3.4g/赤小豆19g | 1050 | 土冰糖(斤) | 冰糖3.4g*1050=3.57kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆19g*1050=19.95kg | |||||
| 人参果 | 人参果130g | 1050 | 人参果(斤) | 人参果130g*1050=136.5kg | ||
| 晚餐 | 思念香酥鸡米花 | 鸡米花118g | 1050 | 思念香酥鸡米花(斤) | 鸡米花118g*1050=123.9kg | |
| 茄子炒青椒 | 茄子(均值)78g/辣椒(青,尖)13g | 1050 | 茄子(斤) | 茄子(均值)78g*1050=81.9kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)13g*1050=13.65kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/番茄11.8g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1050=8.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄11.8g*1050=12.39kg | |||||
| 蒜苗炒火腿肉 | 火腿12.5g/蒜苗62g | 1050 | 火腿肉(斤) | 火腿12.5g*1050=13.125kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗62g*1050=65.1kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 早餐 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.57g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1050=8.4kg |
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.57g*1050=0.5985kg | |||||
| 炒粉 | 猪肉(肥瘦)28g/甘蓝73g/豆腐干(香干)24g/籼米粉(干,细)37.2g/鸡蛋(均值)50g | 1050 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*1050=29.4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝73g*1050=76.65kg | |||||
| 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)24g*1050=25.2kg | |||||
| 米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)37.2g*1050=39.06kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1050=52.5kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 1050 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1050=210kg | ||
| 午餐 | 火腿肉炒青椒 | 胡萝卜(红)3.8g/豆腐干(香干)4g/火腿73.5g/辣椒(青,尖)28g | 650 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.8g*650=2.47kg | |
| 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)4g*650=2.6kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿73.5g*650=47.775kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)28g*650=18.2kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)98g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)3.8g/豆腐干(香干)4g | 400 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)98g*400=39.2kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*400=0.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.8g*400=1.52kg | |||||
| 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)4g*400=1.6kg | |||||
| 秀珍菇豆腐炖杂排 | 猪大排28.67g/平菇62g/豆腐(均值)14.3g | 1050 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排28.67g*1050=30.1035kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇62g*1050=65.1kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)14.3g*1050=15.015kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.57g | 1050 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1050=8.4kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.57g*1050=0.5985kg | |||||
| 肉松蛋糕 | 面包(均值)92g | 1050 | 布鲁托肉松戚风蛋糕(斤) | 面包(均值)92g*1050=96.6kg | ||
| 炒普通花菜 | 白花菜73g | 1050 | 普通花菜(斤) | 白花菜73g*1050=76.65kg | ||
| 美丽健西湖牌红枣酸奶100*8 | 酸奶(均值)100g | 1050 | 组装美丽健西湖牌红枣酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*1050=105kg | ||
[菜谱]青溪初中学生(2026-03-29至2026-04-01)
发布时间: 2026-04-04 09:12:26



