| 浪川初中教师(2026-04-07至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 韭菜豆腐包 | 韭菜12g/豆腐(均值)15g | 31 | 韭菜(斤) | 韭菜12g*31=0.372kg |
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)15g*31=0.465kg | |||||
| 肉馅包子 | 猪肉(肥瘦)5g/小葱5g | 31 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*31=0.155kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*31=0.155kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 31 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*31=0.465kg | ||
| 烧卖 | 烧麦20g | 31 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦20g*31=0.62kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 31 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*31=0.93kg | ||
| 煎饺子 | 小葱2g/豆腐(均值)3g/饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g | 31 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*31=0.062kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*31=0.093kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*31=0.279kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*31=0.124kg | |||||
| 手抓饼 | 甘蓝10g/胡萝卜(红)5g/粉丝8g/烙饼(标准粉)18g/火腿肠25g | 31 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*31=0.31kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*31=0.155kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*31=0.248kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)18g*31=0.558kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*31=0.775kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 手抓饼 | 甘蓝10g/胡萝卜(红)5g/粉丝8g/烙饼(标准粉)18g/火腿肠25g | 31 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*31=0.31kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*31=0.155kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*31=0.248kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)18g*31=0.558kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*31=0.775kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 31 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*31=0.93kg | ||
| 奶黄包 | 包子4g | 31 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子4g*31=0.124kg | ||
| 煎饺子 | 小葱2g/豆腐(均值)3g/饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g | 31 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*31=0.062kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*31=0.093kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*31=0.279kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*31=0.124kg | |||||
| 肉馅包子 | 猪肉(肥瘦)5g/小葱5g | 31 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*31=0.155kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*31=0.155kg | |||||
| 蒸糯米玉米 | 玉米(鲜)15g | 31 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*31=0.465kg | ||
| 鸡蛋炒辣椒 | 辣椒(红,小)8g/鸡蛋(均值)45g/辣椒(青,尖)10g | 31 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*31=0.248kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*31=1.395kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*31=0.31kg | |||||
| 午餐 | 红烧琵琶腿2 | 鸡腿135g | 31 | 鸿尊达鸡琵琶腿(斤) | 鸡腿135g*31=4.185kg | |
| 冬瓜炖杂排 | 猪大排30g/冬瓜75g | 31 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排30g*31=0.93kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*31=2.325kg | |||||
| 大白菜炒香肠2 | 香肠30g/大白菜(均值)50g | 31 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠30g*31=0.93kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*31=1.55kg | |||||
| 肉沫炒新豆 | 猪肉(肥瘦)25g/毛豆50g | 31 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*31=0.775kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*31=1.55kg | |||||
| 君乐宝黄桃果粒酸奶 | 酸奶(均值)90g | 31 | 组装君乐宝多果丽黄桃果粒风味酸牛奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*31=2.79kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 肉馅包子 | 猪肉(肥瘦)5g/小葱5g | 31 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*31=0.155kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*31=0.155kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 31 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*31=0.465kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 31 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*31=0.93kg | ||
| 煎饺子 | 豆腐(均值)3g/饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g/小葱2g | 31 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*31=0.093kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*31=0.279kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*31=0.124kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*31=0.062kg | |||||
| 奶黄包 | 包子4g | 31 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子4g*31=0.124kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡爪1 | 鸡爪75g | 31 | 袋装泰森鸡爪(500g) | 鸡爪75g*31=2.325kg | |
| 莴苣肉炒香干 | 莴笋50g/豆腐干(香干)25g | 31 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*31=1.55kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*31=0.775kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝65g | 31 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝65g*31=2.015kg | ||
| 牛肉炖腐竹 | 腐竹25g/牛肉(肥瘦)100g | 31 | 腐竹(斤) | 腐竹25g*31=0.775kg | ||
| 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*31=3.1kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆125g | 31 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆125g*31=3.875kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 清蒸鱼片 | 巴沙鱼柳100g | 31 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳100g*31=3.1kg |
| 毛笋炖五花肉 | 猪肉(肥瘦)35g/毛笋135g | 31 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*31=1.085kg | ||
| 毛笋(斤) | 毛笋135g*31=4.185kg | |||||
| 丝瓜炒蛋1 | 丝瓜75g/鸡蛋(均值)40g | 31 | 丝瓜(斤) | 丝瓜75g*31=2.325kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*31=1.24kg | |||||
| 娃娃菜炒香肠 | 娃娃菜50g/香肠25g | 31 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*31=1.55kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠25g*31=0.775kg | |||||
| 丑八怪 | 柑桔(均值)350g | 31 | 丑八怪(斤) | 柑桔(均值)350g*31=10.85kg | ||
| 2026-04-12 星期日 | 早餐 | 肉馅包子 | 小葱5g/猪肉(肥瘦)5g | 31 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*31=0.155kg |
| 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*31=0.155kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 31 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*31=0.465kg | ||
| 烧卖 | 烧麦20g | 31 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦20g*31=0.62kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 31 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*31=0.93kg | ||
| 煎饺子 | 小葱2g/豆腐(均值)3g/饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g | 31 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*31=0.062kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*31=0.093kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*31=0.279kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*31=0.124kg | |||||
| 手抓饼 | 甘蓝10g/胡萝卜(红)5g/粉丝8g/烙饼(标准粉)18g/火腿肠25g | 31 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*31=0.31kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*31=0.155kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*31=0.248kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)18g*31=0.558kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*31=0.775kg | |||||
[菜谱]浪川初中教师(2026-04-07至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-03 19:50:15



