| 浪川初中学生(2026-04-07至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)25g/粳米(标一)30g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*170=4.25kg |
| 袋装太湖晚粳米(25kg) | 粳米(标一)30g*170=5.1kg | |||||
| 韭菜豆腐包 | 韭菜12g/豆腐(均值)15g | 170 | 韭菜(斤) | 韭菜12g*170=2.04kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)15g*170=2.55kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 170 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*170=2.55kg | ||
| 烧卖 | 烧麦20g | 170 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦20g*170=3.4kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g/小葱2g/豆腐(均值)3g | 170 | 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*170=1.53kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*170=0.68kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*170=0.34kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*170=0.51kg | |||||
| 手抓饼 | 火腿肠25g/甘蓝10g/胡萝卜(红)5g/粉丝8g/烙饼(标准粉)18g | 170 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*170=4.25kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*170=1.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*170=1.36kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)18g*170=3.06kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯75g | 170 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*170=12.75kg | ||
| 晚餐 | 肉片炒辣椒 | 猪肉(肥瘦)75g | 170 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*170=12.75kg | |
| 包心菜炒粉丝 | 甘蓝30g/粉丝20g | 170 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*170=5.1kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*170=3.4kg | |||||
| 红烧油豆腐片 | 油豆腐50g | 170 | 大油豆腐(斤) | 油豆腐50g*170=8.5kg | ||
| 牛肉炖萝卜 | 牛肉(肥瘦)75g/白萝卜75g | 170 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*170=12.75kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜75g*170=12.75kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄30g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*170=2.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*170=5.1kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 炒面 | 豆腐干(香干)10g/面条(均值)30g/甘蓝25g/洋葱8g/黄豆芽15g | 170 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*170=1.7kg |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*170=5.1kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*170=4.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*170=1.36kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*170=2.55kg | |||||
| 冬瓜豆腐包 | 冬瓜30g/豆腐(均值)15g/小葱5g | 170 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*170=5.1kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)15g*170=2.55kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*170=0.85kg | |||||
| 肉馅包子 | 猪肉(肥瘦)5g/小葱5g | 170 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*170=0.85kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*170=0.85kg | |||||
| 蒸糯米玉米 | 玉米(鲜)15g | 170 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*170=2.55kg | ||
| 奶黄包 | 包子4g | 170 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子4g*170=0.68kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g/小葱2g/豆腐(均值)3g | 170 | 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*170=1.53kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*170=0.68kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*170=0.34kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*170=0.51kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)18g/甘蓝10g/胡萝卜(红)5g/粉丝8g/火腿肠25g | 170 | 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)18g*170=3.06kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*170=1.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*170=1.36kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*170=4.25kg | |||||
| 雪菜炒香肠 | 腌雪里红25g/香肠10g | 170 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红25g*170=4.25kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠10g*170=1.7kg | |||||
| 午餐 | 红烧琵琶腿2 | 鸡腿135g | 170 | 鸿尊达鸡琵琶腿(斤) | 鸡腿135g*170=22.95kg | |
| 冬瓜炖杂排 | 冬瓜75g/猪大排30g | 170 | 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*170=12.75kg | ||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排30g*170=5.1kg | |||||
| 肉沫炒新鲜毛豆仁 | 猪肉(肥瘦)25g/毛豆50g | 170 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*170=4.25kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*170=8.5kg | |||||
| 大白菜炒香肠2 | 香肠30g/大白菜(均值)50g | 170 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠30g*170=5.1kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*170=8.5kg | |||||
| 君乐宝黄桃果粒酸奶 | 酸奶(均值)90g | 170 | 组装君乐宝多果丽黄桃果粒风味酸牛奶(90g*8) | 酸奶(均值)90g*170=15.3kg | ||
| 酸辣豆腐蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄5g/豆腐(均值)10g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*170=0.85kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*170=0.85kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)10g*170=1.7kg | |||||
| 晚餐 | 鱿鱼炒芹菜 | 鱿鱼(水浸)100g/芹菜(白茎)25g | 170 | 单冻鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*170=17kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*170=4.25kg | |||||
| 木耳炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)5g | 170 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*170=6.8kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*170=0.85kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄50g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*170=4.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*170=8.5kg | |||||
| 炒黄豆芽 | 黄豆芽40g | 170 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*170=6.8kg | ||
| 榨菜蛋汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)15g | 170 | 袋装乌江涪陵榨菜鲜脆菜丝(80g) | 榨菜20g*170=3.4kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*170=2.55kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)250g | 170 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)250g*170=42.5kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 肉馅包子 | 猪肉(肥瘦)5g/小葱5g | 170 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*170=0.85kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*170=0.85kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 170 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*170=2.55kg | ||
| 汤饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 170 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*170=8.5kg | ||
| 烧卖 | 烧麦20g | 170 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦20g*170=3.4kg | ||
| 奶黄包 | 包子4g | 170 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子4g*170=0.68kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 煎饺子 | 豆腐(均值)3g/饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g/小葱2g | 170 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*170=0.51kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*170=1.53kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*170=0.68kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*170=0.34kg | |||||
| 毛笋雪菜肉豆腐包 | 毛笋25g/豆腐(均值)10g/腌雪里红8g/猪肉(肥瘦)8g | 170 | 毛笋(斤) | 毛笋25g*170=4.25kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)10g*170=1.7kg | |||||
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红8g*170=1.36kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*170=1.36kg | |||||
| 烤肠 | 火腿肠40g | 170 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠40g*170=6.8kg | ||
| 榨菜炒香干 | 榨菜10g/豆腐干(香干)10g | 170 | 袋装乌江涪陵榨菜鲜脆菜丝(80g) | 榨菜10g*170=1.7kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*170=1.7kg | |||||
| 午餐 | 红烧鸡爪1 | 鸡爪75g | 170 | 袋装泰森鸡爪(500g) | 鸡爪75g*170=12.75kg | |
| 莴苣炒香肠 | 香肠25g/莴笋70g | 170 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠25g*170=4.25kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋70g*170=11.9kg | |||||
| 牛肉炖腐竹 | 牛肉(肥瘦)100g/腐竹25g | 170 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*170=17kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹25g*170=4.25kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝65g | 170 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝65g*170=11.05kg | ||
| 板装美丽健红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 170 | 板装美丽健红枣酸牛奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*170=17kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄20g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*170=2.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*170=3.4kg | |||||
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g | 170 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*170=8.5kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*170=8.5kg | |||||
| 蒜苗炒鸡胗 | 鸡肫50g/蒜苗25g | 170 | 郯润鸡胗(斤) | 鸡肫50g*170=8.5kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*170=4.25kg | |||||
| 鸡蛋炒青豆芽 | 鸡蛋(均值)50g/青豆40g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*170=8.5kg | ||
| 去根青豆苗(斤) | 青豆40g*170=6.8kg | |||||
| 肉沫土豆叮 | 马铃薯75g/猪肉(肥瘦)25g | 170 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*170=12.75kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*170=4.25kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)3g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*170=2.55kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*170=0.51kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆125g | 170 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆125g*170=21.25kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 清蒸鱼片 | 巴沙鱼柳100g | 170 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳100g*170=17kg |
| 毛笋炖五花肉 | 猪肉(肥瘦)35g/毛笋135g | 170 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*170=5.95kg | ||
| 毛笋(斤) | 毛笋135g*170=22.95kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/丝瓜100g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*170=8.5kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜100g*170=17kg | |||||
| 娃娃菜炒香肠 | 娃娃菜50g/香肠25g | 170 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*170=8.5kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠25g*170=4.25kg | |||||
| 酸辣豆腐蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄5g/豆腐(均值)10g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*170=0.85kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*170=0.85kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)10g*170=1.7kg | |||||
| 丑八怪 | 柑桔(均值)350g | 170 | 丑八怪(斤) | 柑桔(均值)350g*170=59.5kg | ||
| 2026-04-12 星期日 | 早餐 | 糯米饭 | 糯米(均值)25g/青豆12g/玉米(鲜)12g | 170 | 糯米(斤) | 糯米(均值)25g*170=4.25kg |
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆12g*170=2.04kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)12g*170=2.04kg | |||||
| 肉馅包子 | 猪肉(肥瘦)5g/小葱5g | 170 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*170=0.85kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*170=0.85kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 170 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*170=2.55kg | ||
| 烧卖 | 烧麦20g | 170 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦20g*170=3.4kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮9g/猪肉(肥瘦)4g/小葱2g/豆腐(均值)3g | 170 | 水饺皮(斤) | 饺子皮9g*170=1.53kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*170=0.68kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*170=0.34kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)3g*170=0.51kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 毛笋雪菜肉豆腐包 | 腌雪里红8g/猪肉(肥瘦)8g/毛笋25g/豆腐(均值)10g | 170 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红8g*170=1.36kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*170=1.36kg | |||||
| 毛笋(斤) | 毛笋25g*170=4.25kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)10g*170=1.7kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)18g/火腿肠25g/甘蓝10g/胡萝卜(红)5g/粉丝8g | 170 | 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)18g*170=3.06kg | ||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*170=4.25kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*170=1.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*170=1.36kg | |||||
| 梅干菜饼 | 猪肉(肥瘦)3g/小葱2g/梅干菜8g | 170 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*170=0.51kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*170=0.34kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜8g*170=1.36kg | |||||
| 晚餐 | 宫煲鸡叮 | 鸡(均值)50g/花生仁(炒)15g/茭白5g/胡萝卜(红)5g | 170 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*170=8.5kg | |
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*170=2.55kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白5g*170=0.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| 金针菇炖豆腐 | 金针菇30g/豆腐(均值)30g | 170 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*170=5.1kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)30g*170=5.1kg | |||||
| 辣椒炒烤肠 | 火腿肠40g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g | 170 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠40g*170=6.8kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*170=1.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*170=0.85kg | |||||
| 洋葱炒蛋 | 洋葱30g/鸡蛋(均值)30g | 170 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*170=5.1kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*170=5.1kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)3g | 170 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*170=2.55kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*170=0.51kg | |||||
[菜谱]浪川初中学生(2026-04-07至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-03 19:50:05



