| 姜家初中学生(2026-04-07至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 蛋炒饭 | 腌雪里红1g/榨菜3g/鸡蛋(均值)20g/粳米(标一)20g | 270 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红1g*270=0.27kg |
| 箱装五香干榨菜(10kg) | 榨菜3g*270=0.81kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*270=5.4kg | |||||
| 袋装太湖晚粳米(25kg) | 粳米(标一)20g*270=5.4kg | |||||
| 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | ||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 270 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*270=4.05kg | ||
| 烧卖 | 烧麦10g | 270 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦10g*270=2.7kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 270 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*270=5.4kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 270 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*270=2.025kg | ||
| 手抓饼 | 火腿肠25g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g/烙饼(标准粉)45g | 270 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*270=6.75kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*270=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*270=2.7kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)45g*270=12.15kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)5g/小葱2g | 270 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*270=5.4kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*270=1.35kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*270=0.54kg | |||||
| 韭菜豆腐包 | 韭菜15g/豆腐(均值)4g | 270 | 韭菜(斤) | 韭菜15g*270=4.05kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)4g*270=1.08kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯65g | 270 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯65g*270=17.55kg | ||
| 午餐 | 红烧盒装豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)2g/豆腐(均值)40g | 85 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*85=0.85kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*85=0.17kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)40g*85=3.4kg | |||||
| 芹菜炒烤肠 | 火腿肠30g/芹菜(白茎)40g | 85 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠30g*85=2.55kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*85=3.4kg | |||||
| 山药肉片炒木耳 | 木耳(干)5g/山药50g/猪肉(瘦)25g | 85 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*85=0.425kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药50g*85=4.25kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*85=2.125kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)2g | 85 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*85=0.85kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*85=0.17kg | |||||
| 烤中翅 | 鸡翅100g | 85 | 鸿尊达鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*85=8.5kg | ||
| 晚餐 | 肉片炒辣椒 | 猪肉(肥瘦)60g | 270 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*270=16.2kg | |
| 包心菜炒粉丝 | 甘蓝40g/粉丝10g | 270 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝40g*270=10.8kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*270=2.7kg | |||||
| 红烧油豆腐片 | 油豆腐40g | 270 | 大油豆腐(斤) | 油豆腐40g*270=10.8kg | ||
| 白萝卜炖牛肉 | 牛肉(肥瘦)65g/白萝卜50g | 270 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*270=17.55kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*270=13.5kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄15g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*270=4.05kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*270=4.05kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 炒面 | 面条(均值)18g/木耳(干)0.5g/甘蓝15g/洋葱5g/黄豆芽8g/油豆腐6g | 270 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)18g*270=4.86kg |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*270=0.135kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*270=4.05kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*270=1.35kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽8g*270=2.16kg | |||||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐6g*270=1.62kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)3g/小葱2g | 270 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*270=5.4kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*270=0.81kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*270=0.54kg | |||||
| 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | ||
| 蒸糯玉米 | 玉米(鲜)15g | 270 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*270=4.05kg | ||
| 奶黄包 | 包子0.6g | 270 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子0.6g*270=0.162kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 270 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*270=5.4kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 270 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*270=2.025kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g/烙饼(标准粉)45g/火腿肠25g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*270=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*270=2.7kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)45g*270=12.15kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*270=6.75kg | |||||
| 冬瓜豆腐包 | 小葱5g/冬瓜30g/豆腐(均值)4g | 270 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*270=1.35kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*270=8.1kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)4g*270=1.08kg | |||||
| 雪菜炒香肠 | 腌雪里红10g/香肠10g | 270 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红10g*270=2.7kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠10g*270=2.7kg | |||||
| 午餐 | 红烧琵琶腿1 | 鸡腿135g | 270 | 鸿尊达鸡琵琶腿(斤) | 鸡腿135g*270=36.45kg | |
| 冬瓜炖杂排 | 猪大排30g/冬瓜60g | 270 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排30g*270=8.1kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*270=16.2kg | |||||
| 肉沫炒新鲜毛豆仁 | 猪肉(肥瘦)25g/毛豆45g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*270=6.75kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆45g*270=12.15kg | |||||
| 大白菜炒香肠 | 香肠30g/大白菜(均值)50g | 270 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠30g*270=8.1kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*270=13.5kg | |||||
| 酸辣豆腐蛋汤 | 番茄8g/豆腐(均值)7g | 270 | 西红柿(斤) | 番茄8g*270=2.16kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)7g*270=1.89kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)90g | 270 | 组装君乐宝多果丽益生菌风味酸奶(黄桃果粒)(90g*8) | 酸奶(均值)90g*270=24.3kg | ||
| 晚餐 | 鱿鱼炒西芹 | 鱿鱼(水浸)125g/芹菜(白茎)25g | 270 | 单冻鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)125g*270=33.75kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*270=6.75kg | |||||
| 木耳炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)50g/木耳(干)10g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*270=13.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*270=2.7kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄50g | 270 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*270=13.5kg | |||||
| 炒黄豆芽 | 黄豆芽50g | 270 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*270=13.5kg | ||
| 榨菜蛋汤 | 榨菜10g/鸡蛋(均值)10g | 270 | 袋装乌江涪陵榨菜鲜脆菜丝(80g) | 榨菜10g*270=2.7kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)250g | 270 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)250g*270=67.5kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 汤饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)40g | 270 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)40g*270=10.8kg |
| 梅干菜饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)3g/小葱2g | 270 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*270=5.4kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*270=0.81kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*270=0.54kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 270 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*270=4.05kg | ||
| 烧卖 | 烧麦10g | 270 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦10g*270=2.7kg | ||
| 奶黄包 | 包子0.6g | 270 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子0.6g*270=0.162kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 270 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*270=2.025kg | ||
| 毛笋雪菜肉豆腐包 | 腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)8g/毛笋15g | 270 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*270=2.7kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*270=2.16kg | |||||
| 去壳毛笋(斤) | 毛笋15g*270=4.05kg | |||||
| 烤肠 | 火腿肠50g | 270 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠50g*270=13.5kg | ||
| 榨菜炒香干 | 榨菜20g/豆腐干(香干)10g | 270 | 袋装乌江涪陵榨菜鲜脆菜丝(80g) | 榨菜20g*270=5.4kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*270=2.7kg | |||||
| 午餐 | 红烧泰森鸡爪 | 鸡爪100g | 270 | 袋装泰森鸡爪(500g) | 鸡爪100g*270=27kg | |
| 莴苣炒香肠 | 香肠30g/莴笋40g | 270 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠30g*270=8.1kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*270=10.8kg | |||||
| 牛肉炖腐竹 | 腐竹30g/牛肉(肥瘦)75g | 270 | 腐竹(斤) | 腐竹30g*270=8.1kg | ||
| 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*270=20.25kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝75g | 270 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝75g*270=20.25kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄15g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*270=4.05kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*270=4.05kg | |||||
| 板装美丽健红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 270 | 板装美丽健红枣酸牛奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*270=27kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g | 270 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*270=13.5kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*270=13.5kg | |||||
| 蒜苗炒鸡胗 | 鸡肫50g/蒜苗20g | 270 | 郯润鸡胗(斤) | 鸡肫50g*270=13.5kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*270=5.4kg | |||||
| 鸡蛋炒青豆芽 | 青豆40g/鸡蛋(均值)40g | 270 | 去壳青豆(斤) | 青豆40g*270=10.8kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*270=10.8kg | |||||
| 肉沫炒土豆叮 | 猪肉(肥瘦)25g/马铃薯75g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*270=6.75kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*270=20.25kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)2g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*270=0.54kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆125g | 270 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆125g*270=33.75kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 红烧精大排 | 猪大排100g | 270 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*270=27kg |
| 毛笋炖五花肉 | 猪肉(肥瘦)18g/冬笋85g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18g*270=4.86kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋85g*270=22.95kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/丝瓜50g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*270=13.5kg | |||||
| 娃娃菜炒香肠 | 娃娃菜50g/香肠20g | 270 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*270=13.5kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠20g*270=5.4kg | |||||
| 酸辣豆腐蛋汤 | 番茄8g/豆腐(均值)7g | 270 | 西红柿(斤) | 番茄8g*270=2.16kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)7g*270=1.89kg | |||||
| 丑八怪 | 柑桔(均值)350g | 270 | 丑八怪(斤) | 柑桔(均值)350g*270=94.5kg | ||
| 2026-04-12 星期日 | 早餐 | 糯米饭 | 香肠5g/青豆7g/玉米(鲜)8g/糯米(均值)20g | 270 | 箱装台湾香肠(1.9kg*10) | 香肠5g*270=1.35kg |
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆7g*270=1.89kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)8g*270=2.16kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)20g*270=5.4kg | |||||
| 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 270 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | ||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 270 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*270=4.05kg | ||
| 烧卖 | 烧麦10g | 270 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦10g*270=2.7kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 270 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*270=5.4kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 270 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*270=2.025kg | ||
| 毛笋雪菜肉豆腐包 | 腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)8g/毛笋15g | 270 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*270=2.7kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*270=2.16kg | |||||
| 去壳毛笋(斤) | 毛笋15g*270=4.05kg | |||||
| 手抓饼 | 粉丝10g/烙饼(标准粉)45g/火腿肠25g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g | 270 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*270=2.7kg | ||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)45g*270=12.15kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*270=6.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*270=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*270=2.7kg | |||||
| 榨菜炒烤肠 | 火腿肠15g/榨菜20g | 270 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠15g*270=4.05kg | ||
| 袋装乌江涪陵榨菜鲜脆菜丝(80g) | 榨菜20g*270=5.4kg | |||||
| 午餐 | 肉片炒辣椒 | 猪肉(肥瘦)60g | 85 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*85=5.1kg | |
| 雪菜炒毛笋 | 腌雪里红50g/猪肉(肥瘦)10g/毛笋50g | 85 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*85=4.25kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*85=0.85kg | |||||
| 去壳毛笋(斤) | 毛笋50g*85=4.25kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯65g | 85 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯65g*85=5.525kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜55g | 85 | 普通花菜(斤) | 白花菜55g*85=4.675kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)2g | 85 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*85=0.85kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*85=0.17kg | |||||
| 晚餐 | 宫煲鸡叮 | 茭白5g/胡萝卜(红)3g/鸡腿50g/花生仁(炒)19g | 270 | 茭白肉(斤) | 茭白5g*270=1.35kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*270=0.81kg | |||||
| 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿50g*270=13.5kg | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)19g*270=5.13kg | |||||
| 金针菇炖豆腐 | 猪肉(肥瘦)8g/木耳(干)2g/金针菇38g/豆腐(均值)15g | 270 | 热鲜猪9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*270=2.16kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*270=0.54kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇38g*270=10.26kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)15g*270=4.05kg | |||||
| 辣椒炒烤肠 | 火腿肠50g | 270 | 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠50g*270=13.5kg | ||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/洋葱35g | 270 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*270=6.75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*270=9.45kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)2g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*270=0.54kg | |||||
[菜谱]姜家初中学生(2026-04-07至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-03 19:45:50



