| 姜家初中教师(2026-04-07至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 烧卖 | 烧麦10g | 41 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦10g*41=0.41kg |
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 41 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*41=0.82kg | ||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 41 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*41=0.615kg | ||
| 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 41 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*41=0.41kg | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)3g/小葱2g | 41 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*41=0.82kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*41=0.123kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*41=0.082kg | |||||
| 韭菜豆腐包 | 韭菜15g/豆腐(均值)4g | 41 | 韭菜(斤) | 韭菜15g*41=0.615kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)4g*41=0.164kg | |||||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 41 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*41=0.3075kg | ||
| 手抓饼 | 粉丝10g/烙饼(标准粉)45g/火腿肠25g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g | 41 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*41=0.41kg | ||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)45g*41=1.845kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*41=1.025kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*41=0.41kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*41=0.615kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*41=0.41kg | |||||
| 炒萝卜丝 | 白萝卜25g | 41 | 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*41=1.025kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 41 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*41=0.41kg |
| 蒸糯玉米 | 玉米(鲜)15g | 41 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*41=0.615kg | ||
| 奶黄包 | 包子0.6g | 41 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子0.6g*41=0.0246kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 41 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*41=0.82kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 41 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*41=0.3075kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)45g/火腿肠25g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g | 41 | 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)45g*41=1.845kg | ||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*41=1.025kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*41=0.41kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*41=0.615kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*41=0.41kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*41=0.41kg | |||||
| 午餐 | 红烧琵琶腿1 | 鸡腿135g | 41 | 鸿尊达鸡琵琶腿(斤) | 鸡腿135g*41=5.535kg | |
| 冬瓜炖杂排 | 猪大排30g/冬瓜60g | 41 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排30g*41=1.23kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*41=2.46kg | |||||
| 肉沫炒新鲜毛豆仁 | 猪肉(肥瘦)25g/毛豆45g | 41 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*41=1.025kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆45g*41=1.845kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)75g | 41 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*41=3.075kg | ||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)90g | 41 | 组装君乐宝多果丽益生菌风味酸奶(黄桃果粒)(90g*8) | 酸奶(均值)90g*41=3.69kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 41 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*41=0.615kg |
| 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 41 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*41=0.41kg | ||
| 梅干菜饼 | 猪肉(肥瘦)3g/小葱2g/梅干菜20g | 41 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*41=0.123kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*41=0.082kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*41=0.82kg | |||||
| 烧卖 | 烧麦10g | 41 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦10g*41=0.41kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 41 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*41=0.3075kg | ||
| 萝卜片干炒辣椒 | 萝卜干10g | 41 | 萝卜片干(斤) | 萝卜干10g*41=0.41kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 41 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*41=0.82kg | ||
| 午餐 | 红烧泰森鸡爪 | 鸡爪100g | 41 | 袋装泰森鸡爪(500g) | 鸡爪100g*41=4.1kg | |
| 莴笋肉炒香干 | 莴笋50g/豆腐干(香干)18g | 41 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*41=2.05kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)18g*41=0.738kg | |||||
| 牛肉炖腐竹 | 牛肉(肥瘦)75g/腐竹30g | 41 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*41=3.075kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹30g*41=1.23kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝75g | 41 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝75g*41=3.075kg | ||
| 桂圆 | 桂圆125g | 41 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆125g*41=5.125kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 红烧精大排 | 猪大排100g | 41 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*41=4.1kg |
| 毛笋炖五花肉 | 冬笋85g/猪肉(肥瘦)18g | 41 | 冬笋(斤) | 冬笋85g*41=3.485kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18g*41=0.738kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/丝瓜50g | 41 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*41=1.23kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*41=2.05kg | |||||
| 娃娃菜炒香肠 | 娃娃菜50g/香肠20g | 41 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*41=2.05kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠20g*41=0.82kg | |||||
| 丑八怪 | 柑桔(均值)350g | 41 | 丑八怪(斤) | 柑桔(均值)350g*41=14.35kg | ||
| 2026-04-12 星期日 | 早餐 | 肉馅包 | 猪肉(肥瘦)10g | 41 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*41=0.41kg |
| 梅干菜饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)3g/小葱2g | 41 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*41=0.82kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*41=0.123kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*41=0.082kg | |||||
| 蒸甜玉米 | 玉米(鲜)15g | 41 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*41=0.615kg | ||
| 烧卖 | 烧麦10g | 41 | 袋装五丰清河老街香菇猪肉糯米烧卖(320g) | 烧麦10g*41=0.41kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 41 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*41=0.82kg | ||
| 煎饺子 | 饺子皮7.5g | 41 | 水饺皮(斤) | 饺子皮7.5g*41=0.3075kg | ||
| 手抓饼 | 粉丝10g/烙饼(标准粉)45g/火腿肠25g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g | 41 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*41=0.41kg | ||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)45g*41=1.845kg | |||||
| 箱装海阳火山石烤肠(50根*4) | 火腿肠25g*41=1.025kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*41=0.41kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*41=0.615kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*41=0.41kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)60g | 41 | 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)60g*41=2.46kg | ||
[菜谱]姜家初中教师(2026-04-07至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-03 19:45:39



