| 南山学校学生(2026-01-04至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 红烧中翅 | 鸡翅100g | 2850 | 鸿尊达鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*2850=285kg |
| 仔排炖白豆腐 | 猪小排25g/豆腐(均值)30g | 2850 | 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*2850=71.25kg | ||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)30g*2850=85.5kg | |||||
| 冬瓜 | 冬瓜65g/火腿3g | 2850 | 冬瓜(斤) | 冬瓜65g*2850=185.25kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿3g*2850=8.55kg | |||||
| 蒙牛金丝小枣酸奶 | 酸奶(均值)160g | 2850 | 杯装蒙牛金丝小枣(160g) | 酸奶(均值)160g*2850=456kg | ||
| 晚餐 | 秀珍菇肉片 | 猪肉(肥瘦)20g/平菇35g | 952 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*952=19.04kg | |
| 秀珍菇(斤) | 平菇35g*952=33.32kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄80g | 952 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄80g*952=76.16kg | ||
| 黄瓜花生米 | 花生仁(生)5g/黄瓜58g | 952 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*952=4.76kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜58g*952=55.216kg | |||||
| 油焖青椒 | 辣椒(青,尖)60g | 952 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*952=57.12kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)170g | 952 | 苹果(斤) | 苹果(均值)170g*952=161.84kg | ||
[菜谱]南山学校学生(2026-01-04至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 15:36:54



