| 南山学校学生(2025-12-30至2025-12-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 马铃薯43g/牛肉(肥瘦)35g | 2850 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯43g*2850=122.55kg |
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*2850=99.75kg | |||||
| 黑木耳莴笋 | 木耳(干)1.5g/莴笋55g/辣椒(红,小)2g | 2850 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*2850=4.275kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*2850=156.75kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2850=5.7kg | |||||
| 丑八怪 | 柑桔(均值)190g | 2850 | 丑八怪(斤) | 柑桔(均值)190g*2850=541.5kg | ||
| 香肠玉米青豆 | 玉米(鲜)25g/香肠18g/青豆25g | 2850 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)25g*2850=71.25kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠18g*2850=51.3kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆25g*2850=71.25kg | |||||
| 晚餐 | 带鱼 | 带鱼73g | 952 | 袋装东海带鱼段(700g) | 带鱼73g*952=69.496kg | |
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)40g/辣椒(青,尖)20g | 952 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*952=38.08kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*952=19.04kg | |||||
| 红烧豆腐 | 木耳(干)1.5g/辣椒(青,尖)2g/辣椒(红,小)2g/豆腐(均值)50g | 952 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*952=1.428kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)2g*952=1.904kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*952=1.904kg | |||||
| 散装老豆腐(块) | 豆腐(均值)50g*952=47.6kg | |||||
| 芹菜香干 | 豆腐干(香干)20g/芹菜(白茎)30g | 952 | 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)20g*952=19.04kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*952=28.56kg | |||||
| 伊利红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 952 | 组装伊利红枣酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*952=95.2kg | ||
[菜谱]南山学校学生(2025-12-30至2025-12-30)
发布时间: 2025-12-24 15:29:39



