| 千岛湖中幼富力学生(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 早点 | 伊利鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 364 | 桶装伊利鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)150g*364=54.6kg |
| 旺仔小馒头散装 | 饼干(均值)7g | 364 | 旺旺小馒头(斤) | 饼干(均值)7g*364=2.548kg | ||
| 山楂片 | 山楂球7g | 364 | 山楂片(斤) | 山楂球7g*364=2.548kg | ||
| 午餐 | 白米饭45 | 籼米45g | 364 | 袋装秋湖珍珠米(25kg) | 籼米45g*364=16.38kg | |
| 红烧鸡翅根 | 大蒜1g/鸡翅60g/姜1g/小葱1g | 364 | 大蒜头(斤) | 大蒜1g*364=0.364kg | ||
| 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*364=21.84kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*364=0.364kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*364=0.364kg | |||||
| 莴笋胡萝卜炒香干丝 | 莴笋40g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g | 364 | 莴苣笋(斤) | 莴笋40g*364=14.56kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*364=3.64kg | |||||
| 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*364=3.64kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/菠菜20g | 364 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*364=5.46kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*364=7.28kg | |||||
| 午点 | 奶黄包1 | 包子33g | 364 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子33g*364=12.012kg | |
| 红心柚 | 柚70g | 364 | 红心柚(斤) | 柚70g*364=25.48kg | ||
| 2025-12-30 星期二 | 早点 | 伊利鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 364 | 桶装伊利鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)150g*364=54.6kg |
| 日式小圆饼 | 饼干(均值)7g | 364 | 袋装日式小圆饼干(100g) | 饼干(均值)7g*364=2.548kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁7g | 364 | 袋装福剥剥每日坚果(25g) | 杏仁7g*364=2.548kg | ||
| 午餐 | 小米米饭2 | 籼米45g/小米3g | 364 | 袋装秋湖珍珠米(25kg) | 籼米45g*364=16.38kg | |
| 小米(斤) | 小米3g*364=1.092kg | |||||
| 蒸牛肉丸 | 马铃薯粉8g/牛肉(肥瘦)40g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/胡萝卜(红)10g | 364 | 番薯粉(斤) | 马铃薯粉8g*364=2.912kg | ||
| 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*364=14.56kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*364=0.364kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*364=0.364kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*364=0.364kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*364=3.64kg | |||||
| 小葱番茄蛋花汤 | 番茄25g/鸡蛋(均值)20g/小葱1g | 364 | 西红柿(斤) | 番茄25g*364=9.1kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*364=7.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*364=0.364kg | |||||
| 口蘑娃娃菜 | 娃娃菜50g/蘑菇(鲜蘑)15g | 364 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*364=18.2kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*364=5.46kg | |||||
| 午点 | 银耳雪梨汤 | 银耳(干)2g/冰糖5g/梨(均值)40g | 364 | 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*364=0.728kg | |
| 土冰糖(斤) | 冰糖5g*364=1.82kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)40g*364=14.56kg | |||||
| 五香豆干1 | 豆腐干(香干)30g | 364 | 龙香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*364=10.92kg | ||
| 2025-12-31 星期三 | 早点 | 伊利鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 364 | 桶装伊利鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)150g*364=54.6kg |
| 梳打饼 | 饼干(均值)7g | 364 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)7g*364=2.548kg | ||
| 葡萄干1 | 葡萄干6g | 364 | 葡萄干(斤) | 葡萄干6g*364=2.184kg | ||
| 午餐 | 白米饭45 | 籼米45g | 364 | 袋装秋湖珍珠米(25kg) | 籼米45g*364=16.38kg | |
| 糯米子排 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/糯米(均值)8g/猪小排55g | 364 | 老生姜(斤) | 姜1g*364=0.364kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*364=0.364kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*364=0.364kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)8g*364=2.912kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*364=20.02kg | |||||
| 白花菜炒胡萝卜 | 白花菜40g/胡萝卜(红)20g | 364 | 松花菜(斤) | 白花菜40g*364=14.56kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*364=7.28kg | |||||
| 金针菇豆腐汤 | 马铃薯粉2g/金针菇10g/豆腐(均值)30g | 364 | 番薯粉(斤) | 马铃薯粉2g*364=0.728kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*364=3.64kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)30g*364=10.92kg | |||||
| 午点 | 营养小面包 | 面包(均值)28g | 364 | 袋装良辰营养小面包(28g) | 面包(均值)28g*364=10.192kg | |
| 红提 | 红提子葡萄60g | 364 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄60g*364=21.84kg | ||
[菜谱]千岛湖中幼富力学生(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 15:27:28



